| 序号 | 型号 | 额定流量 m³/h | 额定扬程 m | 额定效率 % | 额定功率 kw | 额定转速 rpm | 叶轮级数 | 介质温度 常温 | 介质温度 热水 | 电机功率 kw | 机械密封 | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | CDM15-18 | 15 | 213 | 71 | 12.3 | 2900 | 18 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 15 | CDLA-16/WB1F14 | 184 |
| 142 | CDM20-1 | 20 | 10.5 | 72 | 0.79 | 2900 | 1 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.1 | CDLA-16/WB1F14 | 40 |
| 143 | CDM20-2 | 20 | 23 | 72 | 1.7 | 2900 | 2 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 2.2 | CDLA-16/WB1F14 | 41 |
| 144 | CDM20-3 | 20 | 35 | 72 | 2.6 | 2900 | 3 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 4 | CDLA-16/WB1F14 | 59 |
| 145 | CDM20-4 | 20 | 47 | 72 | 3.5 | 2900 | 4 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 5.5 | CDLA-16/WB1F14 | 88 |
| 146 | CDM20-5 | 20 | 58 | 72 | 4.4 | 2900 | 5 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 5.5 | CDLA-16/WB1F14 | 83 |
| 147 | CDM20-6 | 20 | 70 | 72 | 5.3 | 2900 | 6 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 7.5 | CDLA-16/WB1F14 | 92 |
| 148 | CDM20-7 | 20 | 82 | 72 | 6.2 | 2900 | 7 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 7.5 | CDLA-16/WB1F14 | 100 |
| 149 | CDM20-8 | 20 | 95 | 72 | 7.2 | 2900 | 8 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 11 | CDLA-16/WB1F14 | 160 |
| 150 | CDM20-9 | 20 | 107 | 72 | 8.1 | 2900 | 9 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 11 | CDLA-16/WB1F14 | 161 |
| 151 | CDM20-10 | 20 | 119 | 72 | 9 | 2900 | 10 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 11 | CDLA-16/WB1F14 | 170 |
| 152 | CDM20-11 | 20 | 131 | 72 | 9.9 | 2900 | 11 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 15 | CDLA-16/WB1F14 | 180 |
| 153 | CDM20-12 | 20 | 143 | 72 | 10.8 | 2900 | 12 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 15 | CDLA-16/WB1F14 | 181 |
| 154 | CDM20-13 | 20 | 155 | 72 | 11.7 | 2900 | 13 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 15 | CDLA-16/WB1F14 | 182 |
| 155 | CDM20-14 | 20 | 168 | 72 | 12.7 | 2900 | 14 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 15 | CDLA-16/WB1F14 | 184 |
| 156 | CDM20-15 | 20 | 180 | 72 | 13.6 | 2900 | 15 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 18.5 | CDLA-16/WB1F14 | 202 |
| 157 | CDM20-16 | 20 | 193 | 72 | 14.6 | 2900 | 16 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 18.5 | CDLA-16/WB1F14 | 203 |
| 158 | CDM20-17 | 20 | 205 | 72 | 15.5 | 2900 | 17 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 18.5 | CDLA-16/WB1F14 | 205 |
| 159 | CDM32-1-1 | 32 | 9 | 68.5 | 1.1 | 2900 | 1 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.5 | CDLA-22/WB1F16 | 64 |
| 160 | CDM32-1 | 32 | 13 | 68.5 | 1.7 | 2900 | 1 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 2.2 | CDLA-22/WB1F16 | 68 |
在线为您解答疑问,提供专属方案