| 序号 | 型号 | 额定流量 m³/h | 额定扬程 m | 额定效率 % | 额定功率 kw | 额定转速 rpm | 叶轮级数 | 介质温度 常温 | 介质温度 热水 | 电机功率 kw | 机械密封 | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | CDM32-12-2 | 32 | 160 | 68.5 | 20 | 2900 | 12 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 22 | CDLA-22/WB1F16 | 276 |
| 182 | CDM32-12 | 32 | 167 | 68.5 | 21 | 2900 | 12 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 22 | CDLA-22/WB1F16 | 276 |
| 183 | CDM32-13-2 | 32 | 174 | 68.5 | 22 | 2900 | 13 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 30 | CDLA-22/WB1F16 | 337 |
| 184 | CDM32-13 | 32 | 181 | 68.5 | 23 | 2900 | 13 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 30 | CDLA-22/WB1F16 | 337 |
| 185 | CDM32-14-2 | 32 | 189 | 68.5 | 24 | 2900 | 14 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 30 | CDLA-22/WB1F16 | 341 |
| 186 | CDM32-14 | 32 | 196 | 68.5 | 25 | 2900 | 14 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 30 | CDLA-22/WB1F16 | 341 |
| 187 | CDM32-15-2 | 32 | 203 | 68.5 | 26 | 2900 | 15 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 30 | CDLA-22/WB1F16 | 345 |
| 188 | CDM32-15 | 32 | 210 | 68.5 | 27 | 2900 | 15 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 30 | CDLA-22/WB1F16 | 345 |
| 189 | CDM32-16-2 | 32 | 218 | 68.5 | 28 | 2900 | 16 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 30 | CDLA-22/WB1F16 | 350 |
| 190 | CDM32-16 | 32 | 225 | 68.5 | 29 | 2900 | 16 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 30 | CDLA-22/WB1F16 | 350 |
| 191 | CDM42-1-1 | 42 | 16 | 69.8 | 2.6 | 2900 | 1 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 3 | CDLA-22/WB1F16 | 83 |
| 192 | CDM42-1 | 42 | 20 | 69.8 | 3.3 | 2900 | 1 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 4 | CDLA-22/WB1F16 | 90 |
| 193 | CDM42-2-2 | 42 | 32 | 69.8 | 5.3 | 2900 | 2 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 5.5 | CDLA-22/WB1F16 | 105 |
| 194 | CDM42-2 | 42 | 41 | 69.8 | 6.7 | 2900 | 2 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 7.5 | CDLA-22/WB1F14 | 110 |
| 195 | CDM42-3-2 | 42 | 52 | 69.8 | 8.5 | 2900 | 3 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 11 | CDLA-22/WB1F16 | 183 |
| 196 | CDM42-3 | 42 | 61 | 69.8 | 10 | 2900 | 3 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 11 | CDLA-22/WB1F16 | 183 |
| 197 | CDM42-4-2 | 42 | 73 | 69.8 | 12 | 2900 | 4 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 15 | CDLA-22/WB1F14 | 197 |
| 198 | CDM42-4 | 42 | 81 | 69.8 | 13.3 | 2900 | 4 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 15 | CDLA-22/WB1F16 | 197 |
| 199 | CDM42-5-2 | 42 | 93 | 69.8 | 15.3 | 2900 | 5 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 18.5 | CDLA-22/WB1F16 | 221 |
| 200 | CDM42-5 | 42 | 101 | 69.8 | 16.6 | 2900 | 5 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 18.5 | CDLA-22/WB1F16 | 221 |
在线为您解答疑问,提供专属方案