| 序号 | 型号 | 额定流量 m³/h | 额定扬程 m | 额定效率 % | 额定功率 kw | 额定转速 rpm | 叶轮级数 | 介质温度 常温 | 介质温度 热水 | 电机功率 kw | 机械密封 | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | CDM3-23 | 3 | 138 | 58 | 1.9 | 2900 | 23 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 2.2 | CDLA-12/WB1F14 | 46 |
| 62 | CDM3-24 | 3 | 144 | 58 | 2 | 2900 | 24 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 2.2 | CDLA-12/WB1F14 | 52 |
| 63 | CDM3-25 | 3 | 150 | 58 | 2.1 | 2900 | 25 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 3 | CDLA-12/WB1F14 | 57 |
| 64 | CDM3-26 | 3 | 156 | 58 | 2.2 | 2900 | 26 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 3 | CDLA-12/WB1F14 | 53 |
| 65 | CDM3-27 | 3 | 162 | 58 | 2.3 | 2900 | 27 | -15℃~-70℃ | -15℃~-120℃ | 3 | CDLA-12/WB1F16 | 54 |
| 66 | CDM3-28 | 3 | 168 | 58 | 2.4 | 2900 | 28 | -15℃~-70℃ | -15℃~-120℃ | 3 | CDLA-12/WB1F16 | 54 |
| 67 | CDM3-29 | 3 | 175 | 58 | 2.5 | 2900 | 29 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 3 | CDLA-12/WB1F14 | 58 |
| 68 | CDM3-30 | 3 | 181 | 58 | 2.4 | 2900 | 30 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 3 | CDLA-12/WB1F14 | 55 |
| 69 | CDM3-31 | 3 | 187 | 58 | 2.6 | 2900 | 31 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 3 | CDLA-12/WB1F14 | 59 |
| 70 | CDM5-2 | 5 | 11.5 | 69 | 0.22 | 2900 | 2 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 0.37 | CDLA-12/WB1F14 | 24 |
| 71 | CDM5-3 | 5 | 17.5 | 69 | 0.34 | 2900 | 3 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 0.55 | CDLA-12/WB1F14 | 26 |
| 72 | CDM5-4 | 5 | 24 | 69 | 0.47 | 2900 | 4 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 0.55 | CDLA-12/WB1F14 | 27 |
| 73 | CDM5-5 | 5 | 30 | 69 | 0.58 | 2900 | 5 | -15℃~-70℃ | -15℃~-120℃ | 0.75 | CDLA-12/WB1F16 | 25 |
| 74 | CDM5-6 | 5 | 37 | 69 | 0.71 | 2900 | 6 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.1 | CDLA-12/WB1F14 | 32 |
| 75 | CDM5-7 | 5 | 42.5 | 69 | 0.83 | 2900 | 7 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.1 | CDLA-12/WB1F14 | 32 |
| 76 | CDM5-8 | 5 | 49 | 69 | 0.95 | 2900 | 8 | -15℃~-70℃ | -15℃~-120℃ | 1.1 | CDLA-12/WB1F16 | 28 |
| 77 | CDM5-9 | 5 | 55 | 69 | 1.1 | 2900 | 9 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.5 | CDLA-12/WB1F14 | 38 |
| 78 | CDM5-10 | 5 | 62 | 69 | 1.2 | 2900 | 10 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.5 | CDLA-12/WB1F14 | 39 |
| 79 | CDM5-11 | 5 | 68 | 69 | 1.3 | 2900 | 11 | -15℃~-70℃ | -15℃~-120℃ | 1.5 | CDLA-12/WB1F16 | 34 |
| 80 | CDM5-12 | 5 | 74.5 | 69 | 1.4 | 2900 | 12 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 2.2 | CDLA-12/WB1F14 | 42 |
在线为您解答疑问,提供专属方案