| 序号 | 型号 | 额定流量 m³/h | 额定扬程 m | 额定效率 % | 额定功率 kw | 额定转速 rpm | 叶轮级数 | 介质温度 常温 | 介质温度 热水 | 电机功率 kw | 机械密封 | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | CDM42-6-2 | 42 | 113 | 69.8 | 18.5 | 2900 | 6 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 22 | CDLA-22/WB1F16 | 261 |
| 202 | CDM42-6 | 42 | 122 | 69.8 | 20 | 2900 | 6 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 22 | CDLA-22/WB1F16 | 261 |
| 203 | CDM42-7-2 | 42 | 134 | 69.8 | 22 | 2900 | 7 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 30 | CDLA-22/WB1F16 | 320 |
| 204 | CDM42-7 | 42 | 142 | 69.8 | 23 | 2900 | 7 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 30 | CDLA-22/WB1F16 | 320 |
| 205 | CDM42-8-2 | 42 | 154 | 69.8 | 25 | 2900 | 8 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 30 | CDLA-22/WB1F16 | 324 |
| 206 | CDM42-8 | 42 | 162 | 69.8 | 27 | 2900 | 8 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 30 | CDLA-22/WB1F16 | 324 |
| 207 | CDM42-9-2 | 42 | 174 | 69.8 | 29 | 2900 | 9 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 30 | CDLA-22/WB1F16 | 328 |
| 208 | CDM42-9 | 42 | 183 | 69.8 | 30 | 2900 | 9 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 37 | CDLA-22/WB1F16 | 352 |
| 209 | CDM42-10-2 | 42 | 194 | 69.8 | 32 | 2900 | 10 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 37 | CDLA-22/WB1F16 | 355 |
| 210 | CDM42-10 | 42 | 203 | 69.8 | 33 | 2900 | 10 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 37 | CDLA-22/WB1F16 | 355 |
| 211 | CDM42-11-2 | 42 | 217 | 69.8 | 36 | 2900 | 11 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 45 | CDLA-22/WB1F16 | 426 |
| 212 | CDM42-11 | 42 | 225 | 69.8 | 37 | 2900 | 11 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 45 | CDLA-22/WB1F16 | 426 |
| 213 | CDM42-12-2 | 42 | 238 | 69.8 | 39 | 2900 | 12 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 45 | CDLA-22/WB1F16 | 432 |
| 214 | CDM42-12 | 42 | 247 | 69.8 | 41 | 2900 | 12 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 45 | CDLA-22/WB1F14 | 432 |
| 215 | CDM42-13-2 | 42 | 259 | 69.8 | 42 | 2900 | 13 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 45 | CDLA-22/WB1F16 | 438 |
| 216 | CDM65-1-1 | 65 | 13 | 72.3 | 3.2 | 2900 | 1 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 4 | CDLA-22/WB1F16 | 93 |
| 217 | CDM65-1 | 65 | 20 | 72.3 | 4.9 | 2900 | 1 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 5.5 | CDLA-22/WB1F14 | 105 |
| 218 | CDM65-2-2 | 65 | 26 | 72.3 | 6.4 | 2900 | 2 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 7.5 | CDLA-22/WB1F16 | 110 |
| 219 | CDM65-2-1 | 65 | 33 | 72.3 | 8.1 | 2900 | 2 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 11 | CDLA-22/WB1F16 | 182 |
| 220 | CDM65-2 | 65 | 40 | 72.3 | 9.8 | 2900 | 2 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 11 | CDLA-22/WB1F14 | 182 |
在线为您解答疑问,提供专属方案