| 序号 | 型号 | 额定流量 m³/h | 额定扬程 m | 额定效率 % | 额定功率 kw | 额定转速 rpm | 叶轮级数 | 介质温度 常温 | 介质温度 热水 | 电机功率 kw | 机械密封 | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | CDM5-33 | 5 | 206 | 69 | 4 | 2900 | 33 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 5.5 | CDLA-12/WB1F14 | 89 |
| 102 | CDM10-1 | 10 | 8 | 72 | 0.3 | 2900 | 1 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 0.75 | CDLA-16/WB1F14 | 29 |
| 103 | CDM10-2 | 10 | 16.5 | 72 | 0.62 | 2900 | 2 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 0.75 | CDLA-16/WB1F14 | 30 |
| 104 | CDM10-3 | 10 | 25.5 | 72 | 0.97 | 2900 | 3 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.1 | CDLA-16/WB1F14 | 35 |
| 105 | CDM10-4 | 10 | 34 | 72 | 1.3 | 2900 | 4 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.5 | CDLA-16/WB1F14 | 39 |
| 106 | CDM10-5 | 10 | 43 | 72 | 1.6 | 2900 | 5 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 2.2 | CDLA-16/WB1F14 | 43 |
| 107 | CDM10-6 | 10 | 52 | 72 | 2 | 2900 | 6 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 2.2 | CDLA-16/WB1F14 | 46 |
| 108 | CDM10-7 | 10 | 62 | 72 | 2.4 | 2900 | 7 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 3 | CDLA-16/WB1F14 | 55 |
| 109 | CDM10-8 | 10 | 71 | 72 | 2.7 | 2900 | 8 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 3 | CDLA-16/WB1F14 | 56 |
| 110 | CDM10-9 | 10 | 80 | 72 | 3 | 2900 | 9 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 4 | CDLA-16/WB1F14 | 63 |
| 111 | CDM10-10 | 10 | 89 | 72 | 3.4 | 2900 | 10 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 4 | CDLA-16/WB1F14 | 64 |
| 112 | CDM10-11 | 10 | 98 | 72 | 3.7 | 2900 | 11 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 4 | CDLA-16/WB1F14 | 65 |
| 113 | CDM10-12 | 10 | 107 | 72 | 4 | 2900 | 12 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 4.5 | CDLA-16/WB1F14 | 66 |
| 114 | CDM10-13 | 10 | 116 | 72 | 4.4 | 2900 | 13 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 5.5 | CDLA-16/WB1F14 | 86 |
| 115 | CDM10-14 | 10 | 125 | 72 | 4.7 | 2900 | 14 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 5.5 | CDLA-16/WB1F14 | 89 |
| 116 | CDM10-15 | 10 | 134 | 72 | 5.1 | 2900 | 15 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 5.5 | CDLA-16/WB1F14 | 88 |
| 117 | CDM10-16 | 10 | 144 | 72 | 5.4 | 2900 | 16 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 7.5 | CDLA-16/WB1F14 | 97 |
| 118 | CDM10-17 | 10 | 153 | 72 | 5.8 | 2900 | 17 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 7.5 | CDLA-16/WB1F14 | 100 |
| 119 | CDM10-18 | 10 | 163 | 72 | 6.2 | 2900 | 18 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 7.5 | CDLA-16/WB1F14 | 99 |
| 120 | CDM10-19 | 10 | 172 | 72 | 6.5 | 2900 | 19 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 7.5 | CDLA-16/WB1F14 | 100 |
在线为您解答疑问,提供专属方案