| 序号 | 型号 | 额定流量 m³/h | 额定扬程 m | 额定效率 % | 额定功率 kw | 额定转速 rpm | 叶轮级数 | 介质温度 常温 | 介质温度 热水 | 电机功率 kw | 机械密封 | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | CDM10-20 | 10 | 181 | 72 | 6.8 | 2900 | 20 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 7.5 | CDLA-16/WB1F14 | 103 |
| 122 | CDM10-21 | 10 | 191 | 72 | 7.2 | 2900 | 21 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 7.5 | CDLA-16/WB1F14 | 102 |
| 123 | CDM10-22 | 10 | 201 | 72 | 7.6 | 2900 | 22 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 11 | CDLA-16/WB1F14 | 168 |
| 124 | CDM15-1 | 15 | 11 | 71 | 0.63 | 2900 | 1 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.1 | CDLA-16/WB1F14 | 40 |
| 125 | CDM15-2 | 15 | 22.5 | 71 | 1.3 | 2900 | 2 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 2.2 | CDLA-16/WB1F14 | 41 |
| 126 | CDM15-3 | 15 | 34.5 | 71 | 2 | 2900 | 3 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 3 | CDLA-16/WB1F14 | 52 |
| 127 | CDM15-4 | 15 | 47 | 71 | 2.6 | 2900 | 4 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 4 | CDLA-16/WB1F14 | 66 |
| 128 | CDM15-5 | 15 | 58 | 71 | 3.3 | 2900 | 5 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 4 | CDLA-16/WB1F14 | 61 |
| 129 | CDM15-6 | 15 | 69 | 71 | 4 | 2900 | 6 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 5.5 | CDLA-16/WB1F14 | 83 |
| 130 | CDM15-7 | 15 | 81 | 71 | 4.7 | 2900 | 7 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 5.5 | CDLA-16/WB1F14 | 84 |
| 131 | CDM15-8 | 15 | 93 | 71 | 5.3 | 2900 | 8 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 7.5 | CDLA-16/WB1F14 | 91 |
| 132 | CDM15-9 | 15 | 106 | 71 | 6 | 2900 | 9 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 7.5 | CDLA-16/WB1F14 | 92 |
| 133 | CDM15-10 | 15 | 118 | 71 | 6.7 | 2900 | 10 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 11 | CDLA-16/WB1F14 | 150 |
| 134 | CDM15-11 | 15 | 130 | 71 | 7.4 | 2900 | 11 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 11 | CDLA-16/WB1F14 | 151 |
| 135 | CDM15-12 | 15 | 142 | 71 | 8.1 | 2900 | 12 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 11 | CDLA-16/WB1F14 | 153 |
| 136 | CDM15-13 | 15 | 152 | 71 | 8.8 | 2900 | 13 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 11 | CDLA-16/WB1F14 | 154 |
| 137 | CDM15-14 | 15 | 165 | 71 | 9.5 | 2900 | 14 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 11 | CDLA-16/WB1F14 | 156 |
| 138 | CDM15-15 | 15 | 178 | 71 | 10.2 | 2900 | 15 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 15 | CDLA-16/WB1F14 | 179 |
| 139 | CDM15-16 | 15 | 189 | 71 | 10.9 | 2900 | 16 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 15 | CDLA-16/WB1F14 | 173 |
| 140 | CDM15-17 | 15 | 201 | 71 | 11.6 | 2900 | 17 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 15 | CDLA-16/WB1F14 | 175 |
在线为您解答疑问,提供专属方案