| 序号 | 型号 | 额定流量 m³/h | 额定扬程 m | 额定效率 % | 额定功率 kw | 额定转速 rpm | 叶轮级数 | 介质温度 常温 | 介质温度 热水 | 电机功率 kw | 机械密封 | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | CDM32-2-2 | 32 | 20 | 68.5 | 2.6 | 2900 | 2 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 3 | CDLA-22/WB1F16 | 77 |
| 162 | CDM32-2 | 32 | 27 | 68.5 | 3.5 | 2900 | 2 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 4 | CDLA-22/WB1F16 | 85 |
| 163 | CDM32-3-2 | 32 | 33 | 68.5 | 4.2 | 2900 | 3 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 5.5 | CDLA-22/WB1F16 | 100 |
| 164 | CDM32-3 | 32 | 40 | 68.5 | 5.1 | 2900 | 3 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 5.5 | CDLA-22/WB1F16 | 100 |
| 165 | CDM32-4-2 | 32 | 46 | 68.5 | 5.9 | 2900 | 4 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 7.5 | CDLA-22/WB1F16 | 109 |
| 166 | CDM32-4 | 32 | 53 | 68.5 | 6.8 | 2900 | 4 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 7.5 | CDLA-22/WB1F16 | 109 |
| 167 | CDM32-5-2 | 32 | 60 | 68.5 | 7.7 | 2900 | 5 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 11 | CDLA-22/WB1F16 | 181 |
| 168 | CDM32-5 | 32 | 67 | 68.5 | 8.6 | 2900 | 5 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 11 | CDLA-22/WB1F16 | 181 |
| 169 | CDM32-6-2 | 32 | 74 | 68.5 | 9.5 | 2900 | 6 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 11 | CDLA-22/WB1F16 | 185 |
| 170 | CDM32-6 | 32 | 81 | 68.5 | 10.4 | 2900 | 6 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 11 | CDLA-22/WB1F16 | 185 |
| 171 | CDM32-7-2 | 32 | 88 | 68.5 | 11.3 | 2900 | 7 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 15 | CDLA-22/WB1F16 | 199 |
| 172 | CDM32-7 | 32 | 95 | 68.5 | 12.2 | 2900 | 7 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 15 | CDLA-22/WB1F16 | 199 |
| 173 | CDM32-8-2 | 32 | 102 | 68.5 | 13 | 2900 | 8 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 15 | CDLA-22/WB1F16 | 203 |
| 174 | CDM32-8 | 32 | 109 | 68.5 | 13.9 | 2900 | 8 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 15 | CDLA-22/WB1F14 | 203 |
| 175 | CDM32-9-2 | 32 | 117 | 68.5 | 15 | 2900 | 9 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 18.5 | CDLA-22/WB1F16 | 222 |
| 176 | CDM32-9 | 32 | 124 | 68.5 | 15.8 | 2900 | 9 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 18.5 | CDLA-22/WB1F16 | 222 |
| 177 | CDM32-10-2 | 32 | 131 | 68.5 | 16.8 | 2900 | 10 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 18.5 | CDLA-22/WB1F14 | 227 |
| 178 | CDM32-10 | 32 | 138 | 68.5 | 17.6 | 2900 | 10 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 18.5 | CDLA-22/WB1F16 | 227 |
| 179 | CDM32-11-2 | 32 | 146 | 68.5 | 18.7 | 2900 | 11 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 22 | CDLA-22/WB1F16 | 272 |
| 180 | CDM32-11 | 32 | 153 | 68.5 | 19.6 | 2900 | 11 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 22 | CDLA-22/WB1F16 | 272 |
在线为您解答疑问,提供专属方案