| 序号 | 型号 | 额定流量 m³/h | 额定扬程 m | 额定效率 % | 额定功率 kw | 额定转速 rpm | 叶轮级数 | 介质温度 常温 | 介质温度 热水 | 电机功率 kw | 机械密封 | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | CDM5-13 | 5 | 80 | 69 | 1.6 | 2900 | 13 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 2.2 | CDLA-12/WB1F14 | 42 |
| 82 | CDM5-14 | 5 | 87 | 69 | 1.7 | 2900 | 14 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 2.2 | CDLA-12/WB1F14 | 43 |
| 83 | CDM5-15 | 5 | 93 | 69 | 1.8 | 2900 | 15 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 2.2 | CDLA-12/WB1F14 | 43 |
| 84 | CDM5-16 | 5 | 99 | 69 | 1.9 | 2900 | 16 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 2.2 | CDLA-12/WB1F14 | 44 |
| 85 | CDM5-17 | 5 | 105 | 69 | 2 | 2900 | 17 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 3 | CDLA-12/WB1F14 | 50 |
| 86 | CDM5-18 | 5 | 111 | 69 | 2.2 | 2900 | 18 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 3 | CDLA-12/WB1F14 | 55 |
| 87 | CDM5-19 | 5 | 118 | 69 | 2.3 | 2900 | 19 | -15℃~-70℃ | -15℃~-120℃ | 3 | CDLA-12/WB1F16 | 51 |
| 88 | CDM5-20 | 5 | 124 | 69 | 2.4 | 2900 | 20 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 3 | CDLA-12/WB1F14 | 51 |
| 89 | CDM5-21 | 5 | 130 | 69 | 2.5 | 2900 | 21 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 3 | CDLA-12/WB1F14 | 57 |
| 90 | CDM5-22 | 5 | 136 | 69 | 2.6 | 2900 | 22 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 4 | CDLA-12/WB1F14 | 59 |
| 91 | CDM5-23 | 5 | 142 | 69 | 2.8 | 2900 | 23 | -15℃~-70℃ | -15℃~-120℃ | 4 | CDLA-12/WB1F16 | 60 |
| 92 | CDM5-24 | 5 | 149 | 69 | 2.9 | 2900 | 24 | -15℃~-70℃ | -15℃~-120℃ | 4 | CDLA-12/WB1F16 | 60 |
| 93 | CDM5-25 | 5 | 155 | 69 | 3 | 2900 | 25 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 4 | CDLA-12/WB1F14 | 66 |
| 94 | CDM5-26 | 5 | 161 | 69 | 3.1 | 2900 | 26 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 4 | CDLA-12/WB1F14 | 61 |
| 95 | CDM5-27 | 5 | 168 | 69 | 3.3 | 2900 | 27 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 4 | CDLA-12/WB1F14 | 62 |
| 96 | CDM5-28 | 5 | 174 | 69 | 3.4 | 2900 | 28 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 4 | CDLA-12/WB1F14 | 67 |
| 97 | CDM5-29 | 5 | 180 | 69 | 3.5 | 2900 | 29 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 5.5 | CDLA-12/WB1F14 | 82 |
| 98 | CDM5-30 | 5 | 186 | 69 | 3.6 | 2900 | 30 | -15℃~-70℃ | -15℃~-120℃ | 5.5 | CDLA-12/WB1F16 | 83 |
| 99 | CDM5-31 | 5 | 193 | 69 | 3.8 | 2900 | 31 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 5.5 | CDLA-12/WB1F14 | 83 |
| 100 | CDM5-32 | 5 | 200 | 69 | 3.9 | 2900 | 32 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 5.5 | CDLA-12/WB1F14 | 84 |
在线为您解答疑问,提供专属方案