| 序号 | 型号 | 额定流量 m³/h | 额定扬程 m | 额定效率 % | 额定功率 kw | 额定转速 rpm | 叶轮级数 | 介质温度 常温 | 介质温度 热水 | 电机功率 kw | 机械密封 | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDM1-2 | 1 | 10.5 | 41 | 0.1 | 2900 | 2 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 0.37 | CDLA-12/WB1F14 | 23 |
| 2 | CDM1-3 | 1 | 16 | 41 | 0.1 | 2900 | 3 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 0.37 | CDLA-12/WB1F14 | 23 |
| 3 | CDM1-4 | 1 | 21.5 | 41 | 0.14 | 2900 | 4 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 0.37 | CDLA-12/WB1F14 | 24 |
| 4 | CDM1-5 | 1 | 27 | 41 | 0.17 | 2900 | 5 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 0.37 | CDLA-12/WB1F14 | 24 |
| 5 | CDM1-6 | 1 | 32.5 | 41 | 0.21 | 2900 | 6 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 0.37 | CDLA-12/WB1F14 | 25 |
| 6 | CDM1-7 | 1 | 39 | 41 | 0.25 | 2900 | 7 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 0.37 | CDLA-12/WB1F14 | 25 |
| 7 | CDM1-8 | 1 | 43.5 | 41 | 0.28 | 2900 | 8 | -15℃~-70℃ | -15℃~-120℃ | 0.55 | CDLA-12/WB1F16 | 23 |
| 8 | CDM1-9 | 1 | 49 | 41 | 0.32 | 2900 | 9 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 0.55 | CDLA-12/WB1F14 | 27 |
| 9 | CDM1-10 | 1 | 55 | 41 | 0.35 | 2900 | 10 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 0.55 | CDLA-12/WB1F14 | 28 |
| 10 | CDM1-11 | 1 | 61 | 41 | 0.39 | 2900 | 11 | -15℃~-70℃ | -15℃~-120℃ | 0.55 | CDLA-12/WB1F16 | 24 |
| 11 | CDM1-12 | 1 | 67 | 41 | 0.43 | 2900 | 12 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 0.75 | CDLA-12/WB1F14 | 31 |
| 12 | CDM1-13 | 1 | 73 | 41 | 0.47 | 2900 | 13 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 0.75 | CDLA-12/WB1F14 | 31 |
| 13 | CDM1-14 | 1 | 78 | 41 | 0.5 | 2900 | 14 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 0.75 | CDLA-12/WB1F14 | 28 |
| 14 | CDM1-15 | 1 | 84 | 41 | 0.54 | 2900 | 15 | -15℃~-70℃ | -15℃~-120℃ | 0.75 | CDLA-12/WB1F16 | 28 |
| 15 | CDM1-16 | 1 | 89 | 41 | 0.58 | 2900 | 16 | -15℃~-70℃ | -15℃~-120℃ | 1.1 | CDLA-12/WB1F16 | 31 |
| 16 | CDM1-17 | 1 | 95 | 41 | 0.61 | 2900 | 17 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.1 | CDLA-12/WB1F14 | 35 |
| 17 | CDM1-18 | 1 | 100 | 41 | 0.65 | 2900 | 18 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.1 | CDLA-12/WB1F14 | 32 |
| 18 | CDM1-19 | 1 | 106 | 41 | 0.68 | 2900 | 19 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.1 | CDLA-12/WB1F14 | 36 |
| 19 | CDM1-20 | 1 | 111 | 41 | 0.72 | 2900 | 20 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.1 | CDLA-12/WB1F14 | 33 |
| 20 | CDM1-21 | 1 | 117 | 41 | 0.75 | 2900 | 21 | -15℃~-70℃ | -15℃~-120℃ | 1.1 | CDLA-12/WB1F16 | 33 |
在线为您解答疑问,提供专属方案