| 序号 | 型号 | 额定流量 m³/h | 额定扬程 m | 额定效率 % | 额定功率 kw | 额定转速 rpm | 叶轮级数 | 介质温度 常温 | 介质温度 热水 | 电机功率 kw | 机械密封 | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | CDM125-4 | 125 | 101.5 | 83.4 | 41 | 2950 | 4 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 45 | CDM-22/WB1F14 | 551 |
| 322 | CDM125-5 | 125 | 127 | 83.7 | 52 | 2950 | 5 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 55 | CDM-22/WB1F14 | 622 |
| 323 | CDM125-6 | 125 | 152.5 | 83.8 | 62 | 2950 | 6 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 75 | CDM-28/WB1F14 | 777 |
| 324 | CDM125-7 | 125 | 178 | 83.8 | 72 | 2950 | 7 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 75 | CDM-28/WB1F14 | 788 |
| 325 | CDM125-8 | 125 | 203.5 | 83.9 | 83 | 2950 | 8 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 90 | CDM-28/WB1F14 | 819 |
| 326 | CDM125-9-2 | 125 | 210 | 82 | 87 | 2950 | 9 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 90 | CDM-28/WB1F14 | 832 |
| 327 | CDM125-9 | 125 | 229 | 83.9 | 93 | 2950 | 9 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 110 | CDM-28/WB1F14 | 1258 |
| 328 | CDM125-10 | 125 | 254.5 | 83.9 | 103 | 2950 | 10 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 110 | CDM-28/WB1F14 | 1268 |
| 329 | CDM155-1-1 | 155 | 18.5 | 72.5 | 10.8 | 2950 | 1 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 11 | CDM-22/WB1F14 | 265 |
| 330 | CDM155-1 | 155 | 27.5 | 77.9 | 15 | 2950 | 1 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 15 | CDM-22/WB1F14 | 280 |
| 331 | CDM155-2-2 | 155 | 37 | 75.2 | 21 | 2950 | 2 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 22 | CDM-22/WB1F14 | 352 |
| 332 | CDM155-2 | 155 | 55.5 | 81.1 | 29 | 2950 | 2 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 30 | CDM-22/WB1F14 | 412 |
| 333 | CDM155-3-2 | 155 | 65 | 79.3 | 35 | 2950 | 3 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 37 | CDM-22/WB1F14 | 443 |
| 334 | CDM155-3 | 155 | 83.5 | 82.3 | 43 | 2950 | 3 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 45 | CDM-22/WB1F14 | 541 |
| 335 | CDM155-4-1 | 155 | 102 | 80.5 | 54 | 2950 | 4 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 55 | CDM-22/WB1F14 | 611 |
| 336 | CDM155-5-2 | 155 | 120.5 | 81.2 | 63 | 2950 | 5 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 75 | CDM-28/WB1F14 | 766 |
| 337 | CDM155-5 | 155 | 139.5 | 82.8 | 71 | 2950 | 5 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 75 | CDM-28/WB1F14 | 767 |
| 338 | CDM155-6 | 155 | 167.5 | 82.8 | 85 | 2950 | 6 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 90 | CDM-28/WB1F14 | 798 |
| 339 | CDM155-7 | 155 | 195.5 | 82.9 | 100 | 2950 | 7 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 110 | CDM-28/WB1F14 | 1235 |
| 340 | CDM155-8-2 | 155 | 202 | 80.4 | 106 | 2950 | 8 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 110 | CDM-28/WB1F14 | 1246 |
在线为您解答疑问,提供专属方案