| 序号 | 型号 | 额定流量 m³/h | 额定扬程 m | 额定效率 % | 额定功率 kw | 额定转速 rpm | 叶轮级数 | 介质温度 常温 | 介质温度 热水 | 电机功率 kw | 机械密封 | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | CDM3-3 | 3 | 17 | 58 | 0.24 | 2900 | 3 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 0.37 | CDLA-12/WB1F14 | 24 |
| 42 | CDM3-4 | 3 | 23 | 58 | 0.32 | 2900 | 4 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 0.37 | CDLA-12/WB1F14 | 25 |
| 43 | CDM3-5 | 3 | 29 | 58 | 0.41 | 2900 | 5 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 0.55 | CDLA-12/WB1F14 | 26 |
| 44 | CDM3-6 | 3 | 35 | 58 | 0.49 | 2900 | 6 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 0.55 | CDLA-12/WB1F14 | 27 |
| 45 | CDM3-7 | 3 | 41 | 58 | 0.58 | 2900 | 7 | -15℃~-70℃ | -15℃~-120℃ | 0.75 | CDLA-12/WB1F16 | 26 |
| 46 | CDM3-8 | 3 | 47 | 58 | 0.66 | 2900 | 8 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 0.75 | CDLA-12/WB1F14 | 30 |
| 47 | CDM3-9 | 3 | 53 | 58 | 0.75 | 2900 | 9 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.1 | CDLA-12/WB1F14 | 32 |
| 48 | CDM3-10 | 3 | 59 | 58 | 0.83 | 2900 | 10 | -15℃~-70℃ | -15℃~-120℃ | 1.1 | CDLA-12/WB1F16 | 29 |
| 49 | CDM3-11 | 3 | 65 | 58 | 0.92 | 2900 | 11 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.1 | CDLA-12/WB1F14 | 33 |
| 50 | CDM3-12 | 3 | 71 | 58 | 1 | 2900 | 12 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.1 | CDLA-12/WB1F14 | 34 |
| 51 | CDM3-13 | 3 | 77 | 58 | 1.1 | 2900 | 13 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.5 | CDLA-12/WB1F14 | 39 |
| 52 | CDM3-14 | 3 | 83 | 58 | 1.2 | 2900 | 14 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.5 | CDLA-12/WB1F14 | 40 |
| 53 | CDM3-15 | 3 | 90 | 58 | 1.3 | 2900 | 15 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.5 | CDLA-12/WB1F14 | 40 |
| 54 | CDM3-16 | 3 | 96 | 58 | 1.4 | 2900 | 16 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.5 | CDLA-12/WB1F14 | 41 |
| 55 | CDM3-17 | 3 | 102 | 58 | 1.4 | 2900 | 17 | -15℃~-70℃ | -15℃~-120℃ | 2.2 | CDLA-12/WB1F16 | 38 |
| 56 | CDM3-18 | 3 | 108 | 58 | 1.5 | 2900 | 18 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 2.2 | CDLA-12/WB1F14 | 39 |
| 57 | CDM3-19 | 3 | 114 | 58 | 1.6 | 2900 | 19 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 2.2 | CDLA-12/WB1F14 | 44 |
| 58 | CDM3-20 | 3 | 120 | 58 | 1.7 | 2900 | 20 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 2.2 | CDLA-12/WB1F14 | 40 |
| 59 | CDM3-21 | 3 | 126 | 58 | 1.8 | 2900 | 21 | -15℃~-70℃ | -15℃~-120℃ | 2.2 | CDLA-12/WB1F16 | 41 |
| 60 | CDM3-22 | 3 | 132 | 58 | 1.9 | 2900 | 22 | -15℃~-70℃ | -15℃~-120℃ | 2.2 | CDLA-12/WB1F16 | 41 |
在线为您解答疑问,提供专属方案