| 序号 | 型号 | 额定流量 m³/h | 额定扬程 m | 额定效率 % | 额定功率 kw | 额定转速 rpm | 叶轮级数 | 介质温度 常温 | 介质温度 热水 | 电机功率 kw | 机械密封 | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | CDM1-22 | 1 | 122 | 41 | 0.79 | 2900 | 22 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.1 | CDLA-12/WB1F14 | 37 |
| 22 | CDM1-23 | 1 | 128 | 41 | 0.83 | 2900 | 23 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.5 | CDLA-12/WB1F14 | 39 |
| 23 | CDM1-24 | 1 | 134 | 41 | 0.87 | 2900 | 24 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.5 | CDLA-12/WB1F14 | 39 |
| 24 | CDM1-25 | 1 | 139 | 41 | 0.9 | 2900 | 25 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.5 | CDLA-12/WB1F14 | 44 |
| 25 | CDM1-26 | 1 | 145 | 41 | 0.94 | 2900 | 26 | -15℃~-70℃ | -15℃~-120℃ | 1.5 | CDLA-12/WB1F16 | 40 |
| 26 | CDM1-27 | 1 | 150 | 41 | 0.97 | 2900 | 27 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.5 | CDLA-12/WB1F14 | 45 |
| 27 | CDM1-28 | 1 | 156 | 41 | 1 | 2900 | 28 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.5 | CDLA-12/WB1F14 | 41 |
| 28 | CDM1-29 | 1 | 161 | 41 | 1 | 2900 | 29 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.5 | CDLA-12/WB1F14 | 42 |
| 29 | CDM1-30 | 1 | 167 | 41 | 1.1 | 2900 | 30 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 1.5 | CDLA-12/WB1F14 | 46 |
| 30 | CDM1-31 | 1 | 175 | 41 | 1.1 | 2900 | 31 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 2.2 | CDLA-12/WB1F14 | 44 |
| 31 | CDM1-32 | 1 | 180 | 41 | 1.2 | 2900 | 32 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 2.2 | CDLA-12/WB1F14 | 49 |
| 32 | CDM1-33 | 1 | 186 | 41 | 1.2 | 2900 | 33 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 2.2 | CDLA-12/WB1F14 | 45 |
| 33 | CDM1-34 | 1 | 192 | 41 | 1.2 | 2900 | 34 | -15℃~-70℃ | -15℃~-120℃ | 2.2 | CDLA-12/WB1F16 | 46 |
| 34 | CDM1-35 | 1 | 197 | 41 | 1.3 | 2900 | 35 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 2.2 | CDLA-12/WB1F14 | 46 |
| 35 | CDM1-36 | 1 | 203 | 41 | 1.3 | 2900 | 36 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 2.2 | CDLA-12/WB1F14 | 51 |
| 36 | CDM1-37 | 1 | 209 | 41 | 1.4 | 2900 | 37 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 2.2 | CDLA-12/WB1F14 | 47 |
| 37 | CDM1-38 | 1 | 215 | 41 | 1.4 | 2900 | 38 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 2.2 | CDLA-12/WB1F14 | 51 |
| 38 | CDM1-39 | 1 | 220 | 41 | 1.4 | 2900 | 39 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 2.2 | CDLA-12/WB1F14 | 48 |
| 39 | CDM1-40 | 1 | 226 | 41 | 1.5 | 2900 | 40 | -15℃~-70℃ | -15℃~-120℃ | 2.2 | CDLA-12/WB1F16 | 48 |
| 40 | CDM3-2 | 3 | 11 | 58 | 0.16 | 2900 | 2 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 0.37 | CDLA-12/WB1F14 | 24 |
在线为您解答疑问,提供专属方案