| 序号 | 型号 | 额定流量 m³/h | 额定扬程 m | 额定效率 % | 额定功率 kw | 额定转速 rpm | 叶轮级数 | 介质温度 常温 | 介质温度 热水 | 电机功率 kw | 机械密封 | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | CDM85-2 | 85 | 41 | 73.9 | 12.8 | 2900 | 2 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 15 | CDLA-22/WB1F16 | 192 |
| 242 | CDM85-3-2 | 85 | 52 | 73.9 | 16.3 | 2900 | 3 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 18.5 | CDLA-22/WB1F16 | 215 |
| 243 | CDM85-3 | 85 | 64 | 73.9 | 20 | 2900 | 3 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 22 | CDLA-22/WB1F16 | 252 |
| 244 | CDM85-4-2 | 85 | 75 | 73.9 | 24 | 2900 | 4 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 30 | CDLA-22/WB1F16 | 312 |
| 245 | CDM85-4 | 85 | 86 | 73.9 | 27 | 2900 | 4 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 30 | CDLA-22/WB1F16 | 312 |
| 246 | CDM85-5-2 | 85 | 98 | 73.9 | 31 | 2900 | 5 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 37 | CDLA-22/WB1F16 | 336 |
| 247 | CDM85-5 | 85 | 110 | 73.9 | 34 | 2900 | 5 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 37 | CDLA-22/WB1F16 | 336 |
| 248 | CDM85-6-2 | 85 | 122 | 73.9 | 38 | 2900 | 6 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 45 | CDLA-22/WB1F16 | 407 |
| 249 | CDM85-6 | 85 | 134 | 73.9 | 42 | 2900 | 6 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 45 | CDLA-22/WB1F16 | 407 |
| 250 | CDM120-1 | 120 | 18.5 | 74.7 | 8.1 | 2950 | 1 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 11 | CDLA-32/WB1F16 | 230 |
| 251 | CDM120-2-2 | 120 | 28.5 | 74.7 | 12.5 | 2950 | 2 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 15 | CDLA-32/WB1F16 | 245 |
| 252 | CDM120-2-1 | 120 | 34.5 | 74.7 | 15.1 | 2950 | 2 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 18.5 | CDLA-32/WB1F16 | 250 |
| 253 | CDM120-2 | 120 | 40 | 74.7 | 17.5 | 2950 | 2 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 22 | CDLA-32/WB1F16 | 285 |
| 254 | CDM120-3-2 | 120 | 49 | 74.7 | 21 | 2950 | 3 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 30 | CDLA-32/WB1F16 | 360 |
| 255 | CDM120-3-1 | 120 | 55.5 | 74.7 | 24 | 2950 | 3 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 30 | CDLA-32/WB1F16 | 360 |
| 256 | CDM120-3 | 120 | 61 | 74.7 | 27 | 2950 | 3 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 30 | CDLA-32/WB1F16 | 360 |
| 257 | CDM120-4-2 | 120 | 69 | 74.7 | 30 | 2950 | 4 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 37 | CDLA-32/WB1F14 | 400 |
| 258 | CDM120-4-1 | 120 | 76 | 74.7 | 33 | 2950 | 4 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 37 | CDLA-32/WB1F16 | 400 |
| 259 | CDM120-4 | 120 | 81 | 74.7 | 35 | 2950 | 4 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 45 | CDLA-32/WB1F16 | 460 |
| 260 | CDM120-5-2 | 120 | 90 | 74.7 | 39 | 2950 | 5 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 45 | CDLA-32/WB1F14 | 470 |
在线为您解答疑问,提供专属方案