| 序号 | 型号 | 额定流量 m³/h | 额定扬程 m | 额定效率 % | 额定功率 kw | 额定转速 rpm | 叶轮级数 | 介质温度 常温 | 介质温度 热水 | 电机功率 kw | 机械密封 | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | CDM150-5-1 | 150 | 99 | 75.8 | 53 | 2950 | 5 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 75 | CDLA-32/WB1F16 | 690 |
| 282 | CDM150-5 | 150 | 106.5 | 75.8 | 57 | 2950 | 5 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 75 | CDLA-32/WB1F16 | 690 |
| 283 | CDM150-6-2 | 150 | 112 | 75.8 | 60 | 2950 | 6 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 75 | CDLA-32/WB1F14 | 700 |
| 284 | CDM150-6-1 | 150 | 120.5 | 75.8 | 65 | 2950 | 6 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 75 | CDLA-32/WB1F16 | 700 |
| 285 | CDM150-6 | 150 | 130 | 75.8 | 70 | 2950 | 6 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 75 | CDLA-32/WB1F16 | 700 |
| 286 | CDM200-1-B | 200 | 20 | 77.9 | 13.5 | 2950 | 1 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 18.5 | CDLA-36/WB1F16 | 311 |
| 287 | CDM200-1-A | 200 | 24 | 77.9 | 16.2 | 2950 | 1 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 22 | CDLA-36/WB1F16 | 347 |
| 288 | CDM200-1 | 200 | 34 | 77.9 | 23 | 2950 | 1 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 30 | CDLA-36/WB1F16 | 403 |
| 289 | CDM200-2-2B | 200 | 41 | 77.9 | 28 | 2950 | 2 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 37 | CDLA-36/WB1F16 | 447 |
| 290 | CDM200-2-2A | 200 | 49 | 77.9 | 33 | 2950 | 2 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 45 | CDLA-36/WB1F16 | 504 |
| 291 | CDM200-2-A | 200 | 59 | 77.9 | 40 | 2950 | 2 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 55 | CDLA-36/WB1F16 | 595 |
| 292 | CDM200-2 | 200 | 69 | 77.9 | 47 | 2950 | 2 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 55 | CDLA-36/WB1F16 | 595 |
| 293 | CDM200-3-2B | 200 | 75 | 77.9 | 51 | 2950 | 3 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 75 | CDLA-36/WB1F16 | 748 |
| 294 | CDM200-3-A-B | 200 | 79 | 77.9 | 53 | 2950 | 3 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 75 | CDLA-36/WB1F16 | 748 |
| 295 | CDM200-3-2A | 200 | 84 | 77.9 | 57 | 2950 | 3 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 75 | CDLA-36/WB1F16 | 748 |
| 296 | CDM200-3-B | 200 | 89 | 77.9 | 60 | 2950 | 3 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 75 | CDLA-36/WB1F16 | 748 |
| 297 | CDM200-3-A | 200 | 93 | 77.9 | 63 | 2950 | 3 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 75 | CDLA-36/WB1F14 | 748 |
| 298 | CDM200-3 | 200 | 103 | 77.9 | 69 | 2950 | 3 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 90 | CDLA-36/WB1F16 | 817 |
| 299 | CDM200-4-2B | 200 | 110 | 77.9 | 74 | 2950 | 4 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 90 | CDLA-36/WB1F16 | 830 |
| 300 | CDM200-4-2A | 200 | 118 | 77.9 | 80 | 2950 | 4 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 110 | CDLA-36/WB1F14 | 1180 |
在线为您解答疑问,提供专属方案