| 序号 | 型号 | 额定流量 m³/h | 额定扬程 m | 额定效率 % | 额定功率 kw | 额定转速 rpm | 叶轮级数 | 介质温度 常温 | 介质温度 热水 | 电机功率 kw | 机械密封 | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | CDM200-4-A | 200 | 128 | 77.9 | 86 | 2950 | 4 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 110 | CDLA-36/WB1F16 | 1180 |
| 302 | CDM200-4 | 200 | 138 | 77.9 | 93 | 2950 | 4 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 110 | CDLA-36/WB1F16 | 1180 |
| 303 | CDM95-1-1 | 95 | 15.5 | 73.3 | 5.5 | 2950 | 1 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 5.5 | CDM-22/WB1F14 | 134 |
| 304 | CDM95-1 | 95 | 22 | 78.3 | 7.3 | 2950 | 1 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 7.5 | CDM-22/WB1F14 | 142 |
| 305 | CDM95-2-2 | 95 | 31 | 74.1 | 10.8 | 2950 | 2 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 11 | CDM-22/WB1F14 | 218 |
| 306 | CDM95-2 | 95 | 45 | 80.4 | 14.5 | 2950 | 2 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 15 | CDM-22/WB1F14 | 233 |
| 307 | CDM95-3-2 | 95 | 54 | 77.2 | 18.1 | 2950 | 3 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 18.5 | CDM-22/WB1F14 | 246 |
| 308 | CDM95-3 | 95 | 68 | 81 | 22 | 2950 | 3 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 22 | CDM-22/WB1F14 | 300 |
| 309 | CDM95-4 | 95 | 91 | 81.4 | 29 | 2950 | 4 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 30 | CDM-22/WB1F14 | 367 |
| 310 | CDM95-5 | 95 | 114 | 81.6 | 36 | 2950 | 5 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 37 | CDM-22/WB1F14 | 392 |
| 311 | CDM95-6 | 95 | 137 | 81.7 | 43 | 2950 | 6 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 45 | CDM-22/WB1F14 | 497 |
| 312 | CDM95-7 | 95 | 160 | 81.8 | 51 | 2950 | 7 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 55 | CDM-22/WB1F14 | 567 |
| 313 | CDM95-8-2 | 95 | 167 | 80.3 | 54 | 2950 | 8 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 55 | CDM-22/WB1F14 | 572 |
| 314 | CDM125-1 | 125 | 24.5 | 78.9 | 10.6 | 2950 | 1 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 11 | CDM-22/WB1F14 | 264 |
| 315 | CDM125-2-2 | 125 | 33.5 | 76.3 | 15 | 2950 | 2 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 15 | CDM-22/WB1F14 | 291 |
| 316 | CDM125-2-1 | 125 | 41.5 | 78.8 | 18 | 2950 | 2 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 18.5 | CDM-22/WB1F14 | 299 |
| 317 | CDM125-2 | 125 | 50 | 81.8 | 21 | 2950 | 2 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 22 | CDM-22/WB1F14 | 352 |
| 318 | CDM125-3-1 | 125 | 67.5 | 81.9 | 28 | 2950 | 3 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 30 | CDM-22/WB1F14 | 423 |
| 319 | CDM125-3 | 125 | 76 | 82.9 | 31 | 2950 | 3 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 37 | CDM-22/WB1F14 | 443 |
| 320 | CDM125-4-2 | 125 | 84.5 | 81.6 | 35 | 2950 | 4 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 37 | CDM-22/WB1F14 | 453 |
在线为您解答疑问,提供专属方案