| 序号 | 型号 | 额定流量 m³/h | 额定扬程 m | 额定效率 % | 额定功率 kw | 额定转速 rpm | 叶轮级数 | 介质温度 常温 | 介质温度 热水 | 电机功率 kw | 机械密封 | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | CDM120-5-1 | 120 | 97 | 74.7 | 42 | 2950 | 5 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 45 | CDLA-32/WB1F16 | 470 |
| 262 | CDM120-5 | 120 | 101.5 | 74.7 | 44 | 2950 | 5 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 55 | CDLA-32/WB1F16 | 575 |
| 263 | CDM120-6-2 | 120 | 110 | 74.7 | 48 | 2950 | 6 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 55 | CDLA-32/WB1F16 | 585 |
| 264 | CDM120-6-1 | 120 | 118 | 74.7 | 52 | 2950 | 6 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 55 | CDLA-32/WB1F16 | 585 |
| 265 | CDM120-6 | 120 | 123 | 74.7 | 54 | 2950 | 6 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 75 | CDLA-32/WB1F16 | 705 |
| 266 | CDM120-7-2 | 120 | 130 | 74.7 | 57 | 2950 | 7 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 75 | CDLA-32/WB1F16 | 715 |
| 267 | CDM120-7-1 | 120 | 137.5 | 74.7 | 60 | 2950 | 7 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 75 | CDLA-32/WB1F16 | 715 |
| 268 | CDM120-7 | 120 | 145 | 74.7 | 63 | 2950 | 7 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 75 | CDLA-32/WB1F16 | 715 |
| 269 | CDM150-1-1 | 150 | 12.5 | 75.8 | 6.7 | 2950 | 1 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 11 | CDLA-32/WB1F16 | 230 |
| 270 | CDM150-1 | 150 | 18.5 | 75.8 | 10 | 2950 | 1 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 15 | CDLA-32/WB1F16 | 235 |
| 271 | CDM150-2-2 | 150 | 27.5 | 75.8 | 14.8 | 2950 | 2 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 18.5 | CDLA-32/WB1F16 | 250 |
| 272 | CDM150-2-1 | 150 | 35 | 75.8 | 18.9 | 2950 | 2 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 22 | CDLA-32/WB1F16 | 295 |
| 273 | CDM150-2 | 150 | 40 | 75.8 | 22 | 2950 | 2 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 30 | CDLA-32/WB1F16 | 350 |
| 274 | CDM150-3-2 | 150 | 49 | 75.8 | 26 | 2950 | 3 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 30 | CDLA-32/WB1F16 | 360 |
| 275 | CDM150-3-1 | 150 | 56 | 75.8 | 30 | 2950 | 3 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 37 | CDLA-32/WB1F16 | 360 |
| 276 | CDM150-3 | 150 | 63 | 75.8 | 34 | 2950 | 3 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 37 | CDLA-32/WB1F16 | 385 |
| 277 | CDM150-4-2 | 150 | 70.5 | 75.8 | 38 | 2950 | 4 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 45 | CDLA-32/WB1F14 | 460 |
| 278 | CDM150-4-1 | 150 | 77 | 75.8 | 42 | 2950 | 4 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 45 | CDLA-32/WB1F16 | 460 |
| 279 | CDM150-4 | 150 | 84 | 75.8 | 45 | 2950 | 4 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 55 | CDLA-32/WB1F16 | 560 |
| 280 | CDM150-5-2 | 150 | 92 | 75.8 | 50 | 2950 | 5 | -15℃~+70℃ | -15℃~+120℃ | 55 | CDLA-32/WB1F14 | 570 |
在线为您解答疑问,提供专属方案