| 序号 | 型号 | 额定流量 m³/h | 额定扬程 m | 额定效率 % | 额定功率 kw | 额定转速 rpm | 叶轮级数 | 电机功率 kw | 额定电流 A | 机械密封 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | CDMFE65-2-1 | 65 | 33 | 72.3 | 8.1 | 2900 | 2 | 11 | 20.6A | CDLA-22/WB1F14 |
| 122 | CDMFE65-2 | 65 | 40 | 72.3 | 9.8 | 2900 | 2 | 11 | 20.6A | CDLA-22/WB1F14 |
| 123 | CDMFE65-3-2 | 65 | 46 | 72.3 | 11.3 | 2900 | 3 | 15 | 27.9A | CDLA-22/WB1F14 |
| 124 | CDMFE65-3-1 | 65 | 53 | 72.3 | 13 | 2900 | 3 | 15 | 27.9A | CDLA-22/WB1F14 |
| 125 | CDME1-23 | 1 | 128 | 42 | 0.83 | 2900 | 23 | 1.5 | 3.2A | CDLA-12/WB1F14 |
| 126 | CDME1-25 | 1 | 139 | 42 | 0.9 | 2900 | 25 | 1.5 | 3.2A | CDLA-12/WB1F14 |
| 127 | CDME1-27 | 1 | 150 | 42 | 0.97 | 2900 | 27 | 1.5 | 3.2A | CDLA-12/WB1F14 |
| 128 | CDME1-30 | 1 | 167 | 42 | 1.1 | 2900 | 30 | 1.5 | 3.2A | CDLA-12/WB1F14 |
| 129 | CDME1-32 | 1 | 180 | 42 | 1.2 | 2900 | 32 | 2.2 | 4.6A | CDLA-12/WB1F14 |
| 130 | CDME1-33 | 1 | 186 | 42 | 1.2 | 2900 | 33 | 2.2 | 4.6A | CDLA-12/WB1F14 |
| 131 | CDME1-34 | 1 | 192 | 42 | 1.2 | 2900 | 34 | 2.2 | 4.6A | CDLA-12/WB1F14 |
| 132 | CDME1-36 | 1 | 203 | 42 | 1.3 | 2900 | 36 | 2.2 | 4.6A | CDLA-12/WB1F14 |
| 133 | CDME1-38 | 1 | 215 | 42 | 1.4 | 2900 | 38 | 2.2 | 4.6A | CDLA-12/WB1F14 |
| 134 | CDME1-40 | 1 | 226 | 42 | 1.5 | 2900 | 40 | 2.2 | 4.6A | CDLA-12/WB1F14 |
| 135 | CDME3-13 | 3 | 77 | 58 | 1.1 | 2900 | 13 | 1.5 | 3.2A | CDLA-12/WB1F14 |
| 136 | CDME3-14 | 3 | 83 | 58 | 1.2 | 2900 | 14 | 1.5 | 3.2A | CDLA-12/WB1F14 |
| 137 | CDME3-15 | 3 | 90 | 58 | 1.3 | 2900 | 15 | 1.5 | 3.2A | CDLA-12/WB1F14 |
| 138 | CDME3-16 | 3 | 96 | 58 | 1.4 | 2900 | 16 | 1.5 | 3.2A | CDLA-12/WB1F14 |
| 139 | CDME3-18 | 3 | 108 | 58 | 1.5 | 2900 | 18 | 2.2 | 4.6A | CDLA-12/WB1F14 |
| 140 | CDME3-19 | 3 | 114 | 58 | 1.6 | 2900 | 19 | 2.2 | 4.6A | CDLA-12/WB1F14 |
在线为您解答疑问,提供专属方案