| 序号 | 型号 | 额定流量 m³/h | 额定扬程 m | 额定效率 % | 额定功率 kw | 额定转速 rpm | 叶轮级数 | 电机功率 kw | 额定电流 A | 机械密封 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | CDMFE32-4 | 32 | 53 | 68.2 | 6.8 | 2900 | 4 | 7.5 | 14.4A | CDLA-22/WB1F14 |
| 102 | CDMFE32-5-2 | 32 | 60 | 68.2 | 7.7 | 2900 | 5 | 11 | 20.6A | CDLA-22/WB1F14 |
| 103 | CDMFE32-5 | 32 | 67 | 68.2 | 8.6 | 2900 | 5 | 11 | 20.6A | CDLA-22/WB1F14 |
| 104 | CDMFE32-6-2 | 32 | 74 | 68.2 | 9.5 | 2900 | 6 | 11 | 20.6A | CDLA-22/WB1F16 |
| 105 | CDMFE32-6 | 32 | 81 | 68.2 | 10.4 | 2900 | 6 | 11 | 20.6A | CDLA-22/WB1F14 |
| 106 | CDMFE32-7-2 | 32 | 88 | 68.2 | 11.3 | 2900 | 7 | 15 | 27.9A | CDLA-22/WB1F14 |
| 107 | CDMFE32-7 | 32 | 95 | 68.2 | 12.1 | 2900 | 7 | 15 | 27.9A | CDLA-22/WB1F14 |
| 108 | CDMFE32-8-2 | 32 | 102 | 68.2 | 13 | 2900 | 8 | 15 | 27.9A | CDLA-22/WB1F14 |
| 109 | CDMFE32-8 | 32 | 109 | 68.2 | 14 | 2900 | 8 | 15 | 27.9A | CDLA-22/WB1F14 |
| 110 | CDMFE42-1-1 | 42 | 16 | 69.8 | 2.6 | 2900 | 1 | 3 | 6.0A | CDLA-22/WB1F14 |
| 111 | CDMFE42-1 | 42 | 20 | 69.8 | 3.3 | 2900 | 1 | 4 | 7.8A | CDLA-22/WB1F14 |
| 112 | CDMFE42-2-2 | 42 | 32 | 69.8 | 5.2 | 2900 | 2 | 5.5 | 10.6A | CDLA-22/WB1F14 |
| 113 | CDMFE42-2 | 42 | 41 | 69.8 | 6.7 | 2900 | 2 | 7.5 | 14.4A | CDLA-22/WB1F14 |
| 114 | CDMFE42-3-2 | 42 | 52 | 69.8 | 8.5 | 2900 | 3 | 11 | 20.6A | CDLA-22/WB1F14 |
| 115 | CDMFE42-3 | 42 | 61 | 69.8 | 10 | 2900 | 3 | 11 | 20.6A | CDLA-22/WB1F14 |
| 116 | CDMFE42-4-2 | 42 | 73 | 69.8 | 12 | 2900 | 4 | 15 | 27.9A | CDLA-22/WB1F14 |
| 117 | CDMFE42-4 | 42 | 81 | 69.8 | 13.3 | 2900 | 4 | 15 | 27.9A | CDLA-22/WB1F14 |
| 118 | CDMFE65-1-1 | 65 | 13 | 72.3 | 3.2 | 2900 | 1 | 4 | 7.8A | CDLA-22/WB1F14 |
| 119 | CDMFE65-1 | 65 | 20 | 72.3 | 4.9 | 2900 | 1 | 5.5 | 10.6A | CDLA-22/WB1F14 |
| 120 | CDMFE65-2-2 | 65 | 26 | 72.3 | 6.4 | 2900 | 2 | 7.5 | 14.4A | CDLA-22/WB1F14 |
在线为您解答疑问,提供专属方案