| 序号 | 型号 | 额定流量 m³/h | 额定扬程 m | 额定效率 % | 额定功率 kw | 额定转速 rpm | 叶轮级数 | 电机功率 kw | 额定电流 A | 机械密封 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | CDMFE10-17 | 10 | 153 | 72 | 5.8 | 2900 | 17 | 7.5 | 14.4A | CDLA-16/WB1F14 |
| 62 | CDMFE10-18 | 10 | 163 | 72 | 6.2 | 2900 | 18 | 7.5 | 14.4A | CDLA-16/WB1F14 |
| 63 | CDMFE10-19 | 10 | 172 | 72 | 6.5 | 2900 | 19 | 7.5 | 14.4A | CDLA-16/WB1F14 |
| 64 | CDMFE10-20 | 10 | 181 | 72 | 6.8 | 2900 | 20 | 7.5 | 14.4A | CDLA-16/WB1F14 |
| 65 | CDMFE10-21 | 10 | 191 | 72 | 7.2 | 2900 | 21 | 7.5 | 14.4A | CDLA-16/WB1F14 |
| 66 | CDMFE10-22 | 10 | 201 | 72 | 7.6 | 2900 | 22 | 11 | 20.6A | CDLA-16/WB1F14 |
| 67 | CDMFE15-2 | 15 | 22.5 | 71 | 1.3 | 2900 | 2 | 2.2 | 4.6A | CDLA-16/WB1F14 |
| 68 | CDMFE15-3 | 15 | 34.5 | 71 | 2 | 2900 | 3 | 3 | 6.0A | CDLA-16/WB1F14 |
| 69 | CDMFE15-4 | 15 | 47 | 71 | 2.7 | 2900 | 4 | 4 | 7.8A | CDLA-16/WB1F14 |
| 70 | CDMFE15-5 | 15 | 58 | 71 | 3.3 | 2900 | 5 | 4 | 7.8A | CDLA-16/WB1F14 |
| 71 | CDMFE15-6 | 15 | 69 | 71 | 4 | 2900 | 6 | 5.5 | 10.6A | CDLA-16/WB1F14 |
| 72 | CDMFE15-7 | 15 | 81 | 71 | 4.7 | 2900 | 7 | 5.5 | 10.6A | CDLA-16/WB1F14 |
| 73 | CDMFE15-8 | 15 | 93 | 71 | 5.4 | 2900 | 8 | 7.5 | 14.4A | CDLA-16/WB1F14 |
| 74 | CDMFE15-9 | 15 | 106 | 71 | 6.1 | 2900 | 9 | 7.5 | 14.4A | CDLA-16/WB1F14 |
| 75 | CDMFE15-10 | 15 | 118 | 71 | 6.8 | 2900 | 10 | 11 | 20.6A | CDLA-16/WB1F14 |
| 76 | CDMFE15-11 | 15 | 130 | 71 | 7.5 | 2900 | 11 | 11 | 20.6A | CDLA-16/WB1F14 |
| 77 | CDMFE15-12 | 15 | 142 | 71 | 8.2 | 2900 | 12 | 11 | 20.6A | CDLA-16/WB1F14 |
| 78 | CDMFE15-13 | 15 | 152 | 71 | 8.8 | 2900 | 13 | 11 | 20.6A | CDLA-16/WB1F14 |
| 79 | CDMFE15-14 | 15 | 165 | 71 | 9.5 | 2900 | 14 | 11 | 20.6A | CDLA-16/WB1F14 |
| 80 | CDMFE15-15 | 15 | 178 | 71 | 10.2 | 2900 | 15 | 15 | 27.9A | CDLA-16/WB1F14 |
在线为您解答疑问,提供专属方案