| 序号 | 型号 | 额定流量 m³/h | 额定扬程 m | 额定效率 % | 额定功率 kw | 额定转速 rpm | 叶轮级数 | 电机功率 kw | 额定电流 A | 机械密封 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | CDMFE5-24 | 5 | 149 | 70 | 2.9 | 2900 | 24 | 4 | 7.8A | CDLA-12/WB1F14 |
| 42 | CDMFE5-25 | 5 | 155 | 70 | 3 | 2900 | 25 | 4 | 7.8A | CDLA-12/WB1F14 |
| 43 | CDMFE5-27 | 5 | 168 | 70 | 3.3 | 2900 | 27 | 4 | 7.8A | CDLA-12/WB1F14 |
| 44 | CDMFE5-28 | 5 | 174 | 70 | 3.4 | 2900 | 28 | 4 | 7.8A | CDLA-12/WB1F14 |
| 45 | CDMFE5-29 | 5 | 180 | 70 | 3.5 | 2900 | 29 | 5.5 | 10.6A | CDLA-12/WB1F14 |
| 46 | CDMFE5-30 | 5 | 186 | 70 | 3.6 | 2900 | 30 | 5.5 | 10.6A | CDLA-12/WB1F14 |
| 47 | CDMFE5-33 | 5 | 206 | 70 | 4 | 2900 | 33 | 5.5 | 10.6A | CDLA-12/WB1F14 |
| 48 | CDMFE10-4 | 10 | 34 | 72 | 1.3 | 2900 | 4 | 1.5 | 3.2A | CDLA-16/WB1F16 |
| 49 | CDMFE10-5 | 10 | 43 | 72 | 1.6 | 2900 | 5 | 2.2 | 4.6A | CDLA-16/WB1F14 |
| 50 | CDMFE10-6 | 10 | 52 | 72 | 2 | 2900 | 6 | 2.2 | 4.6A | CDLA-16/WB1F14 |
| 51 | CDMFE10-7 | 10 | 62 | 72 | 2.3 | 2900 | 7 | 3 | 6.0A | CDLA-16/WB1F14 |
| 52 | CDMFE10-8 | 10 | 71 | 72 | 2.7 | 2900 | 8 | 3 | 6.0A | CDLA-16/WB1F14 |
| 53 | CDMFE10-9 | 10 | 80 | 72 | 3 | 2900 | 9 | 4 | 7.8A | CDLA-16/WB1F14 |
| 54 | CDMFE10-10 | 10 | 89 | 72 | 3.4 | 2900 | 10 | 4 | 7.8A | CDLA-16/WB1F14 |
| 55 | CDMFE10-11 | 10 | 98 | 72 | 3.7 | 2900 | 11 | 4 | 7.8A | CDLA-16/WB1F14 |
| 56 | CDMFE10-12 | 10 | 107 | 72 | 4 | 2900 | 12 | 4.5 | 8.8A | CDLA-16/WB1F14 |
| 57 | CDMFE10-13 | 10 | 116 | 72 | 4.4 | 2900 | 13 | 5.5 | 10.6A | CDLA-16/WB1F14 |
| 58 | CDMFE10-14 | 10 | 125 | 72 | 4.7 | 2900 | 14 | 5.5 | 10.6A | CDLA-16/WB1F14 |
| 59 | CDMFE10-15 | 10 | 134 | 72 | 5.1 | 2900 | 15 | 5.5 | 10.6A | CDLA-16/WB1F14 |
| 60 | CDMFE10-16 | 10 | 144 | 72 | 5.5 | 2900 | 16 | 7.5 | 14.4A | CDLA-16/WB1F14 |
在线为您解答疑问,提供专属方案