| 序号 | 型号 | 额定流量 m³/h | 额定扬程 m | 额定效率 % | 额定功率 kw | 额定转速 rpm | 叶轮级数 | 电机功率 kw | 额定电流 A | 机械密封 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | CDME5-20 | 5 | 124 | 70 | 2.4 | 2900 | 20 | 3 | 6.0A | CDLA-12/WB1F14 |
| 162 | CDME5-21 | 5 | 130 | 70 | 2.5 | 2900 | 21 | 3 | 6.0A | CDLA-12/WB1F14 |
| 163 | CDME5-22 | 5 | 136 | 70 | 2.6 | 2900 | 22 | 4 | 7.8A | CDLA-12/WB1F14 |
| 164 | CDME5-23 | 5 | 142 | 70 | 2.8 | 2900 | 23 | 4 | 7.8A | CDLA-12/WB1F14 |
| 165 | CDME5-24 | 5 | 149 | 70 | 2.9 | 2900 | 24 | 4 | 7.8A | CDLA-12/WB1F14 |
| 166 | CDME5-25 | 5 | 155 | 70 | 3 | 2900 | 25 | 4 | 7.8A | CDLA-12/WB1F14 |
| 167 | CDME5-27 | 5 | 168 | 70 | 3.3 | 2900 | 27 | 4 | 7.8A | CDLA-12/WB1F14 |
| 168 | CDME5-28 | 5 | 174 | 70 | 3.4 | 2900 | 28 | 4 | 7.8A | CDLA-12/WB1F14 |
| 169 | CDME5-29 | 5 | 180 | 70 | 3.5 | 2900 | 29 | 5.5 | 10.6A | CDLA-12/WB1F14 |
| 170 | CDME5-30 | 5 | 186 | 70 | 3.6 | 2900 | 30 | 5.5 | 10.6A | CDLA-12/WB1F14 |
| 171 | CDME5-33 | 5 | 206 | 70 | 4 | 2900 | 33 | 5.5 | 10.6A | CDLA-12/WB1F14 |
| 172 | CDME10-4 | 10 | 34 | 72 | 1.3 | 2900 | 4 | 1.5 | 3.2A | CDLA-16/WB1F14 |
| 173 | CDME10-5 | 10 | 43 | 72 | 1.6 | 2900 | 5 | 2.2 | 4.6A | CDLA-16/WB1F14 |
| 174 | CDME10-6 | 10 | 52 | 72 | 2 | 2900 | 6 | 2.2 | 4.6A | CDLA-16/WB1F14 |
| 175 | CDME10-7 | 10 | 62 | 72 | 2.3 | 2900 | 7 | 2.2 | 4.6A | CDLA-16/WB1F14 |
| 176 | CDME10-8 | 10 | 71 | 72 | 2.7 | 2900 | 8 | 3 | 6.0A | CDLA-16/WB1F14 |
| 177 | CDME10-9 | 10 | 80 | 72 | 3 | 2900 | 9 | 4 | 7.8A | CDLA-16/WB1F14 |
| 178 | CDME10-10 | 10 | 89 | 72 | 3.4 | 2900 | 10 | 4 | 7.8A | CDLA-16/WB1F14 |
| 179 | CDME10-11 | 10 | 98 | 72 | 3.7 | 2900 | 11 | 4 | 7.8A | CDLA-16/WB1F14 |
| 180 | CDME10-12 | 10 | 107 | 72 | 4 | 2900 | 12 | 4.5 | 8.8A | CDLA-16/WB1F14 |
在线为您解答疑问,提供专属方案