| 序号 | 型号 | 额定流量 m³/h | 额定扬程 m | 额定效率 % | 额定功率 kw | 额定转速 rpm | 叶轮级数 | 电机功率 kw | 额定电流 A | 机械密封 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | CDME10-13 | 10 | 116 | 72 | 4.4 | 2900 | 13 | 5.5 | 10.6A | CDLA-16/WB1F14 |
| 182 | CDME10-14 | 10 | 125 | 72 | 4.7 | 2900 | 14 | 5.5 | 10.6A | CDLA-16/WB1F14 |
| 183 | CDME10-15 | 10 | 134 | 72 | 5.1 | 2900 | 15 | 5.5 | 10.6A | CDLA-16/WB1F14 |
| 184 | CDME10-16 | 10 | 144 | 72 | 5.5 | 2900 | 16 | 7.5 | 14.4A | CDLA-16/WB1F14 |
| 185 | CDME10-17 | 10 | 153 | 72 | 5.8 | 2900 | 17 | 7.5 | 14.4A | CDLA-16/WB1F14 |
| 186 | CDME10-18 | 10 | 163 | 72 | 6.2 | 2900 | 18 | 7.5 | 14.4A | CDLA-16/WB1F14 |
| 187 | CDME10-19 | 10 | 172 | 72 | 6.5 | 2900 | 19 | 7.5 | 14.4A | CDLA-16/WB1F14 |
| 188 | CDME10-20 | 10 | 181 | 72 | 6.8 | 2900 | 20 | 7.5 | 14.4A | CDLA-16/WB1F14 |
| 189 | CDME10-21 | 10 | 191 | 72 | 7.2 | 2900 | 21 | 7.5 | 14.4A | CDLA-16/WB1F14 |
| 190 | CDME10-22 | 10 | 201 | 72 | 7.6 | 2900 | 22 | 11 | 20.6A | CDLA-16/WB1F14 |
| 191 | CDME15-2 | 15 | 22.5 | 71 | 1.3 | 2900 | 2 | 2.2 | 4.6A | CDLA-16/WB1F14 |
| 192 | CDME15-3 | 15 | 34.5 | 71 | 2 | 2900 | 3 | 3 | 6.0A | CDLA-16/WB1F14 |
| 193 | CDME15-4 | 15 | 47 | 71 | 2.7 | 2900 | 4 | 4 | 7.8A | CDLA-16/WB1F14 |
| 194 | CDME15-5 | 15 | 58 | 71 | 3.3 | 2900 | 5 | 4 | 7.8A | CDLA-16/WB1F14 |
| 195 | CDME15-6 | 15 | 69 | 71 | 4 | 2900 | 6 | 5.5 | 10.6A | CDLA-16/WB1F14 |
| 196 | CDME15-7 | 15 | 81 | 71 | 4.7 | 2900 | 7 | 5.5 | 10.6A | CDLA-16/WB1F14 |
| 197 | CDME15-8 | 15 | 93 | 71 | 5.4 | 2900 | 8 | 7.5 | 14.4A | CDLA-16/WB1F14 |
| 198 | CDME15-9 | 15 | 106 | 71 | 6.1 | 2900 | 9 | 7.5 | 14.4A | CDLA-16/WB1F14 |
| 199 | CDME15-10 | 15 | 118 | 71 | 6.8 | 2900 | 10 | 11 | 20.6A | CDLA-16/WB1F14 |
| 200 | CDME15-11 | 15 | 130 | 71 | 7.5 | 2900 | 11 | 11 | 20.6A | CDLA-16/WB1F14 |
在线为您解答疑问,提供专属方案