| 序号 | 型号 | 额定流量 m³/h | 额定扬程 m | 额定效率 % | 额定功率 kw | 额定转速 rpm | 叶轮级数 | 电机功率 kw | 额定电流 A | 机械密封 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDMFE1-23 | 1 | 128 | 42 | 0.83 | 2900 | 23 | 1.5 | 3.2A | CDLA-12/WB1F14 |
| 2 | CDMFE1-25 | 1 | 139 | 42 | 0.9 | 2900 | 25 | 1.5 | 3.2A | CDLA-12/WB1F14 |
| 3 | CDMFE1-27 | 1 | 150 | 42 | 0.97 | 2900 | 27 | 1.5 | 3.2A | CDLA-12/WB1F14 |
| 4 | CDMFE1-30 | 1 | 167 | 42 | 1.1 | 2900 | 30 | 1.5 | 3.2A | CDLA-12/WB1F14 |
| 5 | CDMFE1-32 | 1 | 180 | 42 | 1.2 | 2900 | 32 | 2.2 | 4.6A | CDLA-12/WB1F14 |
| 6 | CDMFE1-33 | 1 | 186 | 42 | 1.2 | 2900 | 33 | 2.2 | 4.6A | CDLA-12/WB1F14 |
| 7 | CDMFE1-34 | 1 | 192 | 42 | 1.2 | 2900 | 34 | 2.2 | 4.6A | CDLA-12/WB1F14 |
| 8 | CDMFE1-36 | 1 | 203 | 42 | 1.3 | 2900 | 36 | 2.2 | 4.6A | CDLA-12/WB1F14 |
| 9 | CDMFE1-38 | 1 | 215 | 42 | 1.4 | 2900 | 38 | 2.2 | 4.6A | CDLA-12/WB1F14 |
| 10 | CDMFE1-40 | 1 | 226 | 42 | 1.5 | 2900 | 40 | 2.2 | 4.6A | CDLA-12/WB1F14 |
| 11 | CDMFE3-13 | 3 | 77 | 58 | 1.1 | 2900 | 13 | 1.5 | 3.2A | CDLA-12/WB1F14 |
| 12 | CDMFE3-14 | 3 | 83 | 58 | 1.2 | 2900 | 14 | 1.5 | 3.2A | CDLA-12/WB1F14 |
| 13 | CDMFE3-15 | 3 | 90 | 58 | 1.3 | 2900 | 15 | 1.5 | 3.2A | CDLA-12/WB1F14 |
| 14 | CDMFE3-16 | 3 | 96 | 58 | 1.4 | 2900 | 16 | 1.5 | 3.2A | CDLA-12/WB1F14 |
| 15 | CDMFE3-18 | 3 | 108 | 58 | 1.5 | 2900 | 18 | 2.2 | 4.6A | CDLA-12/WB1F14 |
| 16 | CDMFE3-19 | 3 | 114 | 58 | 1.6 | 2900 | 19 | 2.2 | 4.6A | CDLA-12/WB1F14 |
| 17 | CDMFE3-20 | 3 | 120 | 58 | 1.7 | 2900 | 20 | 2.2 | 4.6A | CDLA-12/WB1F14 |
| 18 | CDMFE3-21 | 3 | 126 | 58 | 1.8 | 2900 | 21 | 2.2 | 4.6A | CDLA-12/WB1F14 |
| 19 | CDMFE3-22 | 3 | 132 | 58 | 1.9 | 2900 | 22 | 2.2 | 4.6A | CDLA-12/WB1F14 |
| 20 | CDMFE3-23 | 3 | 138 | 58 | 1.9 | 2900 | 23 | 2.2 | 4.6A | CDLA-12/WB1F14 |
在线为您解答疑问,提供专属方案