| 序号 | 型号 | 额定流量 m³/h | 额定扬程 m | 额定效率 % | 额定功率 kw | 额定转速 rpm | 叶轮级数 | 电机功率 kw | 额定电流 A | 机械密封 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | CDMFE3-24 | 3 | 144 | 58 | 2 | 2900 | 24 | 2.2 | 4.6A | CDLA-12/WB1F14 |
| 22 | CDMFE3-25 | 3 | 150 | 58 | 2.1 | 2900 | 25 | 3 | 6.0A | CDLA-12/WB1F14 |
| 23 | CDMFE3-27 | 3 | 162 | 58 | 2.3 | 2900 | 27 | 3 | 6.0A | CDLA-12/WB1F14 |
| 24 | CDMFE3-28 | 3 | 168 | 58 | 2.4 | 2900 | 28 | 3 | 6.0A | CDLA-12/WB1F14 |
| 25 | CDMFE3-29 | 3 | 175 | 58 | 2.5 | 2900 | 29 | 3 | 6.0A | CDLA-12/WB1F14 |
| 26 | CDMFE3-31 | 3 | 187 | 58 | 2.6 | 2900 | 31 | 3 | 6.0A | CDLA-12/WB1F14 |
| 27 | CDMFE5-9 | 5 | 55 | 70 | 1.1 | 2900 | 9 | 1.5 | 3.2A | CDLA-12/WB1F14 |
| 28 | CDMFE5-10 | 5 | 62 | 70 | 1.2 | 2900 | 10 | 1.5 | 3.2A | CDLA-12/WB1F14 |
| 29 | CDMFE5-11 | 5 | 68 | 70 | 1.3 | 2900 | 11 | 1.5 | 3.2A | CDLA-12/WB1F14 |
| 30 | CDMFE5-12 | 5 | 74.5 | 70 | 1.4 | 2900 | 12 | 2.2 | 4.6A | CDLA-12/WB1F14 |
| 31 | CDMFE5-13 | 5 | 80 | 70 | 1.6 | 2900 | 13 | 2.2 | 4.6A | CDLA-12/WB1F14 |
| 32 | CDMFE5-14 | 5 | 87 | 70 | 1.7 | 2900 | 14 | 2.2 | 4.6A | CDLA-12/WB1F14 |
| 33 | CDMFE5-15 | 5 | 93 | 70 | 1.8 | 2900 | 15 | 2.2 | 4.6A | CDLA-12/WB1F14 |
| 34 | CDMFE5-16 | 5 | 99 | 70 | 1.9 | 2900 | 16 | 2.2 | 4.6A | CDLA-12/WB1F14 |
| 35 | CDMFE5-17 | 5 | 105 | 70 | 2 | 2900 | 17 | 3 | 6.0A | CDLA-12/WB1F14 |
| 36 | CDMFE5-18 | 5 | 111 | 70 | 2.2 | 2900 | 18 | 3 | 6.0A | CDLA-12/WB1F14 |
| 37 | CDMFE5-20 | 5 | 124 | 70 | 2.4 | 2900 | 20 | 3 | 6.0A | CDLA-12/WB1F14 |
| 38 | CDMFE5-21 | 5 | 130 | 70 | 2.5 | 2900 | 21 | 3 | 6.0A | CDLA-12/WB1F14 |
| 39 | CDMFE5-22 | 5 | 136 | 70 | 2.6 | 2900 | 22 | 4 | 7.8A | CDLA-12/WB1F14 |
| 40 | CDMFE5-23 | 5 | 142 | 70 | 2.8 | 2900 | 23 | 4 | 7.8A | CDLA-12/WB1F14 |
在线为您解答疑问,提供专属方案