| 序号 | 型号 | 额定流量 m³/h | 额定扬程 m | 额定效率 % | 额定功率 kw | 额定转速 rpm | 叶轮级数 | 电机功率 kw | 额定电流 A | 机械密封 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | CDME15-12 | 15 | 142 | 71 | 8.2 | 2900 | 12 | 11 | 20.6A | CDLA-16/WB1F14 |
| 202 | CDME15-13 | 15 | 152 | 71 | 8.8 | 2900 | 13 | 11 | 20.6A | CDLA-16/WB1F14 |
| 203 | CDME15-14 | 15 | 165 | 71 | 9.5 | 2900 | 14 | 11 | 20.6A | CDLA-16/WB1F14 |
| 204 | CDME15-15 | 15 | 178 | 71 | 10.2 | 2900 | 15 | 15 | 27.9A | CDLA-16/WB1F14 |
| 205 | CDME15-16 | 15 | 189 | 71 | 10.9 | 2900 | 16 | 15 | 27.9A | CDLA-16/WB1F14 |
| 206 | CDME15-17 | 15 | 201 | 71 | 11.6 | 2900 | 17 | 15 | 27.9A | CDLA-16/WB1F14 |
| 207 | CDME15-18 | 15 | 213 | 71 | 12.3 | 2900 | 18 | 15 | 27.9A | CDLA-16/WB1F14 |
| 208 | CDME20-2 | 20 | 23 | 72 | 1.7 | 2900 | 2 | 2.2 | 4.6A | CDLA-16/WB1F14 |
| 209 | CDME20-3 | 20 | 35 | 72 | 2.6 | 2900 | 3 | 4 | 7.8A | CDLA-16/WB1F14 |
| 210 | CDME20-4 | 20 | 47 | 72 | 3.6 | 2900 | 4 | 5.5 | 10.6A | CDLA-16/WB1F14 |
| 211 | CDME20-5 | 20 | 58 | 72 | 4.4 | 2900 | 5 | 5.5 | 10.6A | CDLA-16/WB1F14 |
| 212 | CDME20-6 | 20 | 70 | 72 | 5.3 | 2900 | 6 | 7.5 | 14.4A | CDLA-16/WB1F14 |
| 213 | CDME20-7 | 20 | 82 | 72 | 6.2 | 2900 | 7 | 7.5 | 14.4A | CDLA-16/WB1F14 |
| 214 | CDME20-8 | 20 | 95 | 72 | 7.2 | 2900 | 8 | 11 | 20.6A | CDLA-16/WB1F14 |
| 215 | CDME20-10 | 20 | 119 | 72 | 9 | 2900 | 10 | 11 | 20.6A | CDLA-16/WB1F14 |
| 216 | CDME20-12 | 20 | 143 | 72 | 10.8 | 2900 | 12 | 15 | 27.9A | CDLA-16/WB1F14 |
| 217 | CDME20-14 | 20 | 168 | 72 | 12.7 | 2900 | 14 | 15 | 27.9A | CDLA-16/WB1F14 |
| 218 | CDME32-1-1 | 32 | 9 | 68.2 | 1.2 | 2900 | 1 | 1.5 | 3.2A | CDLA-22/WB1F16 |
| 219 | CDME32-1 | 32 | 13 | 68.2 | 1.7 | 2900 | 1 | 2.2 | 4.6A | CDLA-22/WB1F16 |
| 220 | CDME32-2-2 | 32 | 20 | 68.2 | 2.6 | 2900 | 2 | 3 | 6.0A | CDLA-22/WB1F16 |
在线为您解答疑问,提供专属方案