| 序号 | 型号 | 额定流量 m³/h | 额定扬程 m | 额定效率 % | 额定功率 kw | 额定转速 rpm | 叶轮级数 | 最大潜入深度 | 最大工作压力 | 电机功率 kw | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | SJ8-29 | 8 | 115 | 56 | 4.5 | 2850 | 29 | 70米 | 38巴 | 5.5 | 43 |
| 162 | SJ8-30 | 8 | 119 | 56 | 4.6 | 2850 | 30 | 70米 | 38巴 | 5.5 | 43 |
| 163 | SJ8-31 | 8 | 123 | 56 | 4.8 | 2850 | 31 | 70米 | 38巴 | 5.5 | 44 |
| 164 | SJ8-32 | 8 | 127 | 56 | 4.9 | 2850 | 32 | 70米 | 38巴 | 5.5 | 44 |
| 165 | SJ8-33 | 8 | 131 | 56 | 5.1 | 2850 | 33 | 70米 | 38巴 | 5.5 | 45 |
| 166 | SJ8-34 | 8 | 135 | 56 | 5.3 | 2850 | 34 | 70米 | 38巴 | 5.5 | 45 |
| 167 | SJ8-35 | 8 | 139 | 56 | 5.4 | 2850 | 35 | 70米 | 38巴 | 5.5 | 46 |
| 168 | SJ8-36 | 8 | 143 | 56 | 5.6 | 2850 | 36 | 70米 | 38巴 | 5.5 | 46 |
| 169 | SJ8-37 | 8 | 147 | 56 | 5.7 | 2850 | 37 | 70米 | 38巴 | 5.5 | 46 |
| 170 | SJ8-38 | 8 | 151 | 56 | 5.9 | 2850 | 38 | 70米 | 38巴 | 7.5 | 53 |
| 171 | SJ8-39 | 8 | 155 | 56 | 6 | 2850 | 39 | 70米 | 38巴 | 7.5 | 53 |
| 172 | SJ8-40 | 8 | 159 | 56 | 6.2 | 2850 | 40 | 70米 | 38巴 | 7.5 | 53 |
| 173 | SJ8-41 | 8 | 162 | 56 | 6.3 | 2850 | 41 | 70米 | 38巴 | 7.5 | 54 |
| 174 | SJ8-42 | 8 | 166 | 56 | 6.5 | 2850 | 42 | 70米 | 38巴 | 7.5 | 54 |
| 175 | SJ8-43 | 8 | 170 | 56 | 6.6 | 2850 | 43 | 70米 | 38巴 | 7.5 | 55 |
| 176 | SJ8-44 | 8 | 174 | 56 | 6.8 | 2850 | 44 | 70米 | 38巴 | 7.5 | 55 |
| 177 | SJ8-45 | 8 | 178 | 56 | 6.9 | 2850 | 45 | 70米 | 38巴 | 7.5 | 56 |
| 178 | SJ8-46 | 8 | 182 | 56 | 7.1 | 2850 | 46 | 70米 | 38巴 | 7.5 | 56 |
| 179 | SJ8-47 | 8 | 186 | 56 | 7.2 | 2850 | 47 | 70米 | 38巴 | 7.5 | 57 |
| 180 | SJ8-48 | 8 | 190 | 56 | 7.4 | 2850 | 48 | 70米 | 38巴 | 7.5 | 57 |
在线为您解答疑问,提供专属方案