| 序号 | 型号 | 额定流量 m³/h | 额定扬程 m | 额定效率 % | 额定功率 kw | 额定转速 rpm | 叶轮级数 | 最大潜入深度 | 最大工作压力 | 电机功率 kw | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJ1-2 | 1 | 10 | 38 | 0.1 | 2850 | 2 | 70米 | 38巴 | 0.37 | 11 |
| 2 | SJ1-3 | 1 | 15 | 38 | 0.11 | 2850 | 3 | 70米 | 38巴 | 0.37 | 11 |
| 3 | SJ1-4 | 1 | 20 | 38 | 0.14 | 2850 | 4 | 70米 | 38巴 | 0.37 | 12 |
| 4 | SJ1-5 | 1 | 25 | 38 | 0.18 | 2850 | 5 | 70米 | 38巴 | 0.37 | 12 |
| 5 | SJ1-6 | 1 | 30 | 38 | 0.22 | 2850 | 6 | 70米 | 38巴 | 0.37 | 12 |
| 6 | SJ1-7 | 1 | 35 | 38 | 0.25 | 2850 | 7 | 70米 | 38巴 | 0.37 | 13 |
| 7 | SJ1-8 | 1 | 41 | 38 | 0.29 | 2850 | 8 | 70米 | 38巴 | 0.37 | 13 |
| 8 | SJ1-9 | 1 | 46 | 38 | 0.33 | 2850 | 9 | 70米 | 38巴 | 0.37 | 13 |
| 9 | SJ1-10 | 1 | 51 | 38 | 0.37 | 2850 | 10 | 70米 | 38巴 | 0.55 | 14 |
| 10 | SJ1-11 | 1 | 56 | 38 | 0.4 | 2850 | 11 | 70米 | 38巴 | 0.55 | 14 |
| 11 | SJ1-12 | 1 | 62 | 38 | 0.44 | 2850 | 12 | 70米 | 38巴 | 0.55 | 15 |
| 12 | SJ1-13 | 1 | 67 | 38 | 0.48 | 2850 | 13 | 70米 | 38巴 | 0.55 | 15 |
| 13 | SJ1-14 | 1 | 72 | 38 | 0.52 | 2850 | 14 | 70米 | 38巴 | 0.75 | 16 |
| 14 | SJ1-15 | 1 | 77 | 38 | 0.55 | 2850 | 15 | 70米 | 38巴 | 0.75 | 16 |
| 15 | SJ1-16 | 1 | 82 | 38 | 0.59 | 2850 | 16 | 70米 | 38巴 | 0.75 | 17 |
| 16 | SJ1-17 | 1 | 87 | 38 | 0.62 | 2850 | 17 | 70米 | 38巴 | 0.75 | 17 |
| 17 | SJ1-18 | 1 | 92 | 38 | 0.66 | 2850 | 18 | 70米 | 38巴 | 1.1 | 18 |
| 18 | SJ1-19 | 1 | 97 | 38 | 0.7 | 2850 | 19 | 70米 | 38巴 | 1.1 | 18 |
| 19 | SJ1-20 | 1 | 103 | 38 | 0.74 | 2850 | 20 | 70米 | 38巴 | 1.1 | 19 |
| 20 | SJ1-21 | 1 | 108 | 38 | 0.77 | 2850 | 21 | 70米 | 38巴 | 1.1 | 19 |
在线为您解答疑问,提供专属方案