| 序号 | 型号 | 额定流量 m³/h | 额定扬程 m | 额定效率 % | 额定功率 kw | 额定转速 rpm | 叶轮级数 | 最大潜入深度 | 最大工作压力 | 电机功率 kw | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | SJ200-2-2A | 200 | 47.5 | 79 | 33 | 2900 | 2 | 70米 | 38巴 | 45 | 227 |
| 402 | SJ200-2-A | 200 | 57 | 79 | 39 | 2900 | 2 | 70米 | 38巴 | 55 | 247 |
| 403 | SJ200-2 | 200 | 66.5 | 79 | 46 | 2900 | 2 | 70米 | 38巴 | 55 | 247 |
| 404 | SJ200-3-2B | 200 | 72.5 | 79 | 50 | 2900 | 3 | 70米 | 38巴 | 75 | 306 |
| 405 | SJ200-3-A-B | 200 | 76.5 | 79 | 53 | 2900 | 3 | 70米 | 38巴 | 75 | 306 |
| 406 | SJ200-3-2A | 200 | 81 | 79 | 56 | 2900 | 3 | 70米 | 38巴 | 75 | 306 |
| 407 | SJ200-3-B | 200 | 86 | 79 | 59 | 2900 | 3 | 70米 | 38巴 | 75 | 306 |
| 408 | SJ200-3-A | 200 | 90 | 79 | 62 | 2900 | 3 | 70米 | 38巴 | 75 | 306 |
| 409 | SJ200-3 | 200 | 99.5 | 79 | 69 | 2900 | 3 | 70米 | 38巴 | 90 | 326 |
| 410 | SJ200-4-2B | 200 | 106.5 | 79 | 73 | 2900 | 4 | 70米 | 38巴 | 90 | 346 |
| 411 | SJ200-4-2A | 200 | 114 | 79 | 79 | 2900 | 4 | 70米 | 38巴 | 110 | 369 |
| 412 | SJ200-4-A | 200 | 124 | 79 | 86 | 2900 | 4 | 70米 | 38巴 | 110 | 369 |
| 413 | SJ200-4 | 200 | 133.5 | 79 | 92 | 2900 | 4 | 70米 | 38巴 | 110 | 369 |
在线为您解答疑问,提供专属方案