| 序号 | 型号 | 额定流量 m³/h | 额定扬程 m | 额定效率 % | 额定功率 kw | 额定转速 rpm | 叶轮级数 | 最大潜入深度 | 最大工作压力 | 电机功率 kw | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | SJ5-31 | 5 | 116 | 53 | 3 | 2850 | 31 | 70米 | 38巴 | 3 | 30 |
| 122 | SJ5-32 | 5 | 119 | 53 | 3.1 | 2850 | 32 | 70米 | 38巴 | 3 | 30 |
| 123 | SJ5-33 | 5 | 123 | 53 | 3.2 | 2850 | 33 | 70米 | 38巴 | 3 | 30 |
| 124 | SJ5-34 | 5 | 127 | 53 | 3.3 | 2850 | 34 | 70米 | 38巴 | 4 | 32 |
| 125 | SJ5-35 | 5 | 131 | 53 | 3.4 | 2850 | 35 | 70米 | 38巴 | 4 | 32 |
| 126 | SJ5-36 | 5 | 134 | 53 | 3.4 | 2850 | 36 | 70米 | 38巴 | 4 | 33 |
| 127 | SJ5-37 | 5 | 138 | 53 | 3.5 | 2850 | 37 | 70米 | 38巴 | 4 | 33 |
| 128 | SJ5-38 | 5 | 142 | 53 | 3.6 | 2850 | 38 | 70米 | 38巴 | 4 | 33 |
| 129 | SJ5-39 | 5 | 146 | 53 | 3.8 | 2850 | 39 | 70米 | 38巴 | 4 | 34 |
| 130 | SJ5-40 | 5 | 150 | 53 | 3.9 | 2850 | 40 | 70米 | 38巴 | 4 | 34 |
| 131 | SJ5-41 | 5 | 153 | 53 | 3.9 | 2850 | 41 | 70米 | 38巴 | 4 | 35 |
| 132 | SJ5-42 | 5 | 157 | 53 | 4 | 2850 | 42 | 70米 | 38巴 | 4 | 35 |
| 133 | SJ5-43 | 5 | 161 | 53 | 4.1 | 2850 | 43 | 70米 | 38巴 | 4 | 35 |
| 134 | SJ8-2 | 8 | 8 | 56 | 0.31 | 2850 | 2 | 70米 | 38巴 | 0.37 | 14 |
| 135 | SJ8-3 | 8 | 12 | 56 | 0.47 | 2850 | 3 | 70米 | 38巴 | 0.55 | 15 |
| 136 | SJ8-4 | 8 | 16 | 56 | 0.62 | 2850 | 4 | 70米 | 38巴 | 0.75 | 16 |
| 137 | SJ8-5 | 8 | 19 | 56 | 0.74 | 2850 | 5 | 70米 | 38巴 | 0.75 | 16 |
| 138 | SJ8-6 | 8 | 23 | 56 | 0.9 | 2850 | 6 | 70米 | 38巴 | 1.1 | 19 |
| 139 | SJ8-7 | 8 | 27 | 56 | 1.1 | 2850 | 7 | 70米 | 38巴 | 1.1 | 19 |
| 140 | SJ8-8 | 8 | 31 | 56 | 1.2 | 2850 | 8 | 70米 | 38巴 | 1.5 | 22 |
在线为您解答疑问,提供专属方案