| 序号 | 型号 | 额定流量 m³/h | 额定扬程 m | 额定效率 % | 额定功率 kw | 额定转速 rpm | 叶轮级数 | 最大潜入深度 | 最大工作压力 | 电机功率 kw | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | SJ5-11 | 5 | 41 | 53 | 1.1 | 2850 | 11 | 70米 | 38巴 | 1.1 | 17 |
| 102 | SJ5-12 | 5 | 45 | 53 | 1.2 | 2850 | 12 | 70米 | 38巴 | 1.1 | 17 |
| 103 | SJ5-13 | 5 | 49 | 53 | 1.3 | 2850 | 13 | 70米 | 38巴 | 1.5 | 20 |
| 104 | SJ5-14 | 5 | 52 | 53 | 1.3 | 2850 | 14 | 70米 | 38巴 | 1.5 | 20 |
| 105 | SJ5-15 | 5 | 56 | 53 | 1.4 | 2850 | 15 | 70米 | 38巴 | 1.5 | 21 |
| 106 | SJ5-16 | 5 | 60 | 53 | 1.5 | 2850 | 16 | 70米 | 38巴 | 1.5 | 21 |
| 107 | SJ5-17 | 5 | 64 | 53 | 1.6 | 2850 | 17 | 70米 | 38巴 | 1.5 | 21 |
| 108 | SJ5-18 | 5 | 68 | 53 | 1.8 | 2850 | 18 | 70米 | 38巴 | 2.2 | 26 |
| 109 | SJ5-19 | 5 | 71 | 53 | 1.8 | 2850 | 19 | 70米 | 38巴 | 2.2 | 26 |
| 110 | SJ5-20 | 5 | 75 | 53 | 1.9 | 2850 | 20 | 70米 | 38巴 | 2.2 | 26 |
| 111 | SJ5-21 | 5 | 79 | 53 | 2 | 2850 | 21 | 70米 | 38巴 | 2.2 | 26 |
| 112 | SJ5-22 | 5 | 83 | 53 | 2.1 | 2850 | 22 | 70米 | 38巴 | 2.2 | 27 |
| 113 | SJ5-23 | 5 | 87 | 53 | 2.2 | 2850 | 23 | 70米 | 38巴 | 2.2 | 27 |
| 114 | SJ5-24 | 5 | 90 | 53 | 2.3 | 2850 | 24 | 70米 | 38巴 | 2.2 | 27 |
| 115 | SJ5-25 | 5 | 94 | 53 | 2.4 | 2850 | 25 | 70米 | 38巴 | 2.2 | 27 |
| 116 | SJ5-26 | 5 | 98 | 53 | 2.5 | 2850 | 26 | 70米 | 38巴 | 3 | 29 |
| 117 | SJ5-27 | 5 | 101 | 53 | 2.6 | 2850 | 27 | 70米 | 38巴 | 3 | 29 |
| 118 | SJ5-28 | 5 | 105 | 53 | 2.7 | 2850 | 28 | 70米 | 38巴 | 3 | 29 |
| 119 | SJ5-29 | 5 | 108 | 53 | 2.8 | 2850 | 29 | 70米 | 38巴 | 3 | 29 |
| 120 | SJ5-30 | 5 | 112 | 53 | 2.9 | 2850 | 30 | 70米 | 38巴 | 3 | 30 |
在线为您解答疑问,提供专属方案