| 序号 | 型号 | 额定流量 m³/h | 额定扬程 m | 额定效率 % | 额定功率 kw | 额定转速 rpm | 叶轮级数 | 电机功率 kw | 机械密封 | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHM1-2 | 1 | 15.5 | 31.5 | 0.13 | 2850 | 2 | 0.25 | CHM-14/SB1F4 | 11 |
| 2 | CHM1-3 | 1 | 24.5 | 31.5 | 0.21 | 2900 | 3 | 0.37 | CHM-14/SB1F4 | 12 |
| 3 | CHM1-4 | 1 | 33 | 31.5 | 0.28 | 2900 | 4 | 0.37 | CHM-14/SB1F4 | 13 |
| 4 | CHM1-5 | 1 | 41 | 31.5 | 0.35 | 2900 | 5 | 0.45 | CHM-14/SB1F4 | 13 |
| 5 | CHM1-6 | 1 | 49.5 | 31.5 | 0.43 | 2900 | 6 | 0.55 | CHM-14/SB1F4 | 14 |
| 6 | CHM2-2 | 2 | 15 | 41 | 0.2 | 2900 | 2 | 0.37 | CHM-14/SB1F4 | 12 |
| 7 | CHM2-3 | 2 | 22 | 41 | 0.29 | 2900 | 3 | 0.37 | CHM-14/SB1F4 | 13 |
| 8 | CHM2-4 | 2 | 29 | 41 | 0.39 | 2900 | 4 | 0.55 | CHM-14/SB1F4 | 14 |
| 9 | CHM2-5 | 2 | 36 | 41 | 0.48 | 2900 | 5 | 0.55 | CHM-14/SB1F4 | 15 |
| 10 | CHM2-6 | 2 | 44 | 41 | 0.58 | 2900 | 6 | 0.75 | CHM-14/SB1F4 | 17 |
| 11 | CHM4-2 | 4 | 15 | 49 | 0.33 | 2900 | 2 | 0.37 | CHM-14/SB1F4 | 13 |
| 12 | CHM4-3 | 4 | 23.5 | 49 | 0.52 | 2900 | 3 | 0.55 | CHM-14/SB1F4 | 14 |
| 13 | CHM4-4 | 4 | 31 | 49 | 0.69 | 2900 | 4 | 0.75 | CHM-14/SB1F4 | 16 |
| 14 | CHM4-5 | 4 | 39 | 49 | 0.87 | 2900 | 5 | 1.1 | CHM-14/SB1F4 | 17 |
| 15 | CHM4-6 | 4 | 47 | 49 | 1 | 2900 | 6 | 1.1 | CHM-14/SB1F4 | 18 |
| 16 | CHM8-1 | 8 | 9 | 57 | 0.34 | 2900 | 1 | 0.75 | CHM-19/SB1F4 | 14 |
| 17 | CHM8-2 | 8 | 18 | 57 | 0.69 | 2900 | 2 | 0.75 | CHM-19/SB1F4 | 15 |
| 18 | CHM8-3 | 8 | 27 | 57 | 1 | 2900 | 3 | 1.1 | CHM-19/SB1F4 | 17 |
| 19 | CHM8-4 | 8 | 35 | 57 | 1.3 | 2900 | 4 | 1.5 | CHM-19/SB1F4 | 21 |
| 20 | CHM8-5 | 8 | 45 | 57 | 1.7 | 2900 | 5 | 2.2 | CHM-19/SB1F4 | 24 |
在线为您解答疑问,提供专属方案