| 序号 | 型号 | 额定流量 m³/h | 额定扬程 m | 额定效率 % | 额定功率 kw | 额定转速 rpm | 叶轮级数 | 电机功率 kw | 机械密封 | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | CHM1-90 | 1 | 47.5 | 39 | 0.33 | 2900 | 9 | 0.55 | CHM-14/SB1F4 | 12 |
| 42 | CHM3-20 | 3 | 11 | 58 | 0.15 | 2900 | 2 | 0.37 | CHM-14/SB1F4 | 9 |
| 43 | CHM3-30 | 3 | 17 | 58 | 0.24 | 2900 | 3 | 0.37 | CHM-14/SB1F4 | 9 |
| 44 | CHM3-40 | 3 | 23 | 58 | 0.32 | 2900 | 4 | 0.37 | CHM-14/SB1F4 | 9 |
| 45 | CHM3-50 | 3 | 29 | 58 | 0.41 | 2900 | 5 | 0.55 | CHM-14/SB1F4 | 11 |
| 46 | CHM3-60 | 3 | 35 | 58 | 0.49 | 2900 | 6 | 0.55 | CHM-14/SB1F4 | 11 |
| 47 | CHM3-70 | 3 | 41 | 58 | 0.58 | 2900 | 7 | 0.75 | CHM-14/SB1F6 | 14 |
| 48 | CHM3-80 | 3 | 47 | 58 | 0.66 | 2900 | 8 | 0.75 | CHM-14/SB1F4 | 15 |
| 49 | CHM3-90 | 3 | 53 | 58 | 0.75 | 2900 | 9 | 1.1 | CHM-14/SB1F4 | 16 |
| 50 | CHM5-20 | 5 | 11.5 | 67 | 0.23 | 2900 | 2 | 0.37 | CHM-14/SB1F4 | 9 |
| 51 | CHM5-30 | 5 | 17.5 | 67 | 0.36 | 2900 | 3 | 0.55 | CHM-14/SB1F4 | 10 |
| 52 | CHM5-40 | 5 | 24 | 67 | 0.49 | 2900 | 4 | 0.55 | CHM-14/SB1F6 | 11 |
| 53 | CHM5-50 | 5 | 30 | 67 | 0.61 | 2900 | 5 | 0.75 | CHM-14/SB1F4 | 14 |
| 54 | CHM5-60 | 5 | 37 | 67 | 0.75 | 2900 | 6 | 1.1 | CHM-14/SB1F6 | 15 |
| 55 | CHM5-70 | 5 | 42.5 | 67 | 0.86 | 2900 | 7 | 1.1 | CHM-14/SB1F4 | 16 |
| 56 | CHM5-80 | 5 | 49 | 67 | 1 | 2900 | 8 | 1.1 | CHM-14/SB1F4 | 16 |
| 57 | CHM10-10 | 10 | 8 | 70 | 0.31 | 2900 | 1 | 0.75 | CHM-19/SB1F4 | 14 |
| 58 | CHM10-20 | 10 | 16.5 | 70 | 0.64 | 2900 | 2 | 0.75 | CHM-19/SB1F4 | 14 |
| 59 | CHM10-30 | 10 | 25.5 | 70 | 0.99 | 2900 | 3 | 1.1 | CHM-19/SB1F4 | 18 |
| 60 | CHM10-40 | 10 | 34 | 70 | 1.3 | 2900 | 4 | 1.5 | CHM-19/SB1F4 | 23 |
在线为您解答疑问,提供专属方案