| 序号 | 型号 | 额定流量 m³/h | 额定扬程 m | 额定效率 % | 额定功率 kw | 额定转速 rpm | 叶轮级数 | 电机功率 kw | 机械密封 | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | CHM12-1 | 12 | 9.5 | 60 | 0.52 | 2900 | 1 | 0.75 | CHM-19/SB1F4 | 14 |
| 22 | CHM12-2 | 12 | 19.5 | 60 | 1.1 | 2900 | 2 | 1.2 | CHM-19/SB1F4 | 16 |
| 23 | CHM12-3 | 12 | 29.5 | 60 | 1.6 | 2900 | 3 | 1.8 | CHM-19/SB1F4 | 22 |
| 24 | CHM12-4 | 12 | 39.5 | 60 | 2.1 | 2900 | 4 | 2.4 | CHM-19/SB1F4 | 25 |
| 25 | CHM12-5 | 12 | 50 | 60 | 2.7 | 2900 | 5 | 3 | CHM-19/SB1F4 | 31 |
| 26 | CHM15-1 | 15 | 9 | 66 | 0.56 | 2900 | 1 | 1.1 | CHM-19/SB1F4 | 16 |
| 27 | CHM15-2 | 15 | 21 | 66 | 1.3 | 2900 | 2 | 2.2 | CHM-19/SB1F4 | 22 |
| 28 | CHM15-3 | 15 | 33 | 66 | 2 | 2900 | 3 | 3 | CHM-19/SB1F4 | 29 |
| 29 | CHM15-4 | 15 | 45 | 66 | 2.8 | 2900 | 4 | 4 | CHM-19/SB1F4 | 37 |
| 30 | CHM20-1 | 20 | 10 | 64 | 0.85 | 2900 | 1 | 1.1 | CHM-19/SB1F4 | 16 |
| 31 | CHM20-2 | 20 | 22 | 64 | 1.9 | 2900 | 2 | 2.2 | CHM-19/SB1F4 | 22 |
| 32 | CHM20-3 | 20 | 34 | 64 | 2.9 | 2900 | 3 | 4 | CHM-19/SB1F4 | 36 |
| 33 | CHM20-4 | 20 | 46.5 | 64 | 4 | 2900 | 4 | 4.4 | CHM-19/SB1F4 | 38 |
| 34 | CHM1-20 | 1 | 10.6 | 39 | 0.1 | 2900 | 2 | 0.37 | CHM-14/SB1F4 | 9 |
| 35 | CHM1-30 | 1 | 16 | 39 | 0.11 | 2900 | 3 | 0.37 | CHM-14/SB1F4 | 9 |
| 36 | CHM1-40 | 1 | 21.2 | 39 | 0.15 | 2900 | 4 | 0.37 | CHM-14/SB1F4 | 9 |
| 37 | CHM1-50 | 1 | 26.5 | 39 | 0.18 | 2900 | 5 | 0.37 | CHM-14/SB1F4 | 10 |
| 38 | CHM1-60 | 1 | 31.5 | 39 | 0.22 | 2900 | 6 | 0.37 | CHM-14/SB1F4 | 10 |
| 39 | CHM1-70 | 1 | 37 | 39 | 0.26 | 2900 | 7 | 0.37 | CHM-14/SB1F4 | 11 |
| 40 | CHM1-80 | 1 | 42.5 | 39 | 0.3 | 2900 | 8 | 0.55 | CHM-14/SB1F4 | 12 |
在线为您解答疑问,提供专属方案