| 序号 | 型号 | 额定流量 m³/h | 额定扬程 m | 额定效率 % | 额定功率 kw | 额定转速 rpm | 叶轮级数 | 电机功率 kw | 机械密封 | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | CHM10-50 | 10 | 43 | 70 | 1.7 | 2900 | 5 | 2.2 | CHM-19/SB1F4 | 24 |
| 62 | CHM10-60 | 10 | 52 | 70 | 2 | 2900 | 6 | 2.2 | CHM-19/SB1F4 | 24 |
| 63 | CHM10-70 | 10 | 62 | 70 | 2.4 | 2900 | 7 | 3 | CHM-19/SB1F4 | 31 |
| 64 | CHM10-80 | 10 | 71 | 70 | 2.8 | 2900 | 8 | 3 | CHM-19/SB1F4 | 31 |
| 65 | CHM10-90 | 10 | 80 | 70 | 3.1 | 2900 | 9 | 4 | CHM-19/SB1F4 | 37 |
| 66 | CHM15-10 | 15 | 11 | 70 | 0.64 | 2900 | 1 | 1.1 | CHM-19/SB1F4 | 14 |
| 67 | CHM15-20 | 15 | 22.5 | 70 | 1.3 | 2900 | 2 | 2.2 | CHM-19/SB1F4 | 22 |
| 68 | CHM15-30 | 15 | 34.5 | 70 | 2 | 2900 | 3 | 3 | CHM-19/SB1F4 | 30 |
| 69 | CHM15-40 | 15 | 47 | 70 | 2.7 | 2900 | 4 | 4 | CHM-19/SB1F4 | 37 |
| 70 | CHM15-50 | 15 | 58 | 70 | 3.4 | 2900 | 5 | 4 | CHM-19/SB1F4 | 37 |
| 71 | CHM15-60 | 15 | 69 | 70 | 4 | 2900 | 6 | 4.8 | CHM-19/SB1F4 | 42 |
| 72 | CHM20-10 | 20 | 10.5 | 72 | 0.8 | 2900 | 1 | 1.1 | CHM-19/SB1F4 | 14 |
| 73 | CHM20-20 | 20 | 23 | 72 | 1.7 | 2900 | 2 | 2.2 | CHM-19/SB1F4 | 22 |
| 74 | CHM20-30 | 20 | 35 | 72 | 2.6 | 2900 | 3 | 4 | CHM-19/SB1F4 | 36 |
| 75 | CHM20-40 | 20 | 47 | 72 | 3.6 | 2900 | 4 | 4.8 | CHM-19/SB1F4 | 39 |
| 76 | CHM20-50 | 20 | 58 | 72 | 4.4 | 2900 | 5 | 5.5 | CHM-19/SB1F4 | 50 |
| 77 | CHM20-60 | 20 | 70 | 72 | 5.3 | 2900 | 6 | 7.5 | CHM-19/SB1F4 | 55 |
在线为您解答疑问,提供专属方案