| 序号 | 型号 | 额定流量 m³/h | 额定扬程 m | 额定效率 % | 额定功率 kw | 额定转速 rpm | 叶轮级数 | 进出口 | 电机功率 kw | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDL1-2 | 1 | 11.5 | 37 | 0.1 | 2900 | 2 | DN25 | 0.37 | 20 |
| 2 | CDL1-3 | 1 | 17 | 37 | 0.13 | 2900 | 3 | DN25 | 0.37 | 20 |
| 3 | CDL1-4 | 1 | 22.5 | 37 | 0.17 | 2900 | 4 | DN25 | 0.37 | 21 |
| 4 | CDL1-5 | 1 | 28 | 37 | 0.21 | 2900 | 5 | DN25 | 0.37 | 21 |
| 5 | CDL1-6 | 1 | 33.5 | 37 | 0.25 | 2900 | 6 | DN25 | 0.37 | 22 |
| 6 | CDL1-7 | 1 | 39 | 37 | 0.29 | 2900 | 7 | DN25 | 0.37 | 23 |
| 7 | CDL1-8 | 1 | 45 | 37 | 0.33 | 2900 | 8 | DN25 | 0.55 | 24 |
| 8 | CDL1-9 | 1 | 51 | 37 | 0.38 | 2900 | 9 | DN25 | 0.55 | 25 |
| 9 | CDL1-10 | 1 | 57 | 37 | 0.42 | 2900 | 10 | DN25 | 0.55 | 26 |
| 10 | CDL1-11 | 1 | 61 | 37 | 0.45 | 2900 | 11 | DN25 | 0.55 | 26 |
| 11 | CDL1-12 | 1 | 67 | 37 | 0.49 | 2900 | 12 | DN25 | 0.75 | 29 |
| 12 | CDL1-13 | 1 | 73 | 37 | 0.54 | 2900 | 13 | DN25 | 0.75 | 30 |
| 13 | CDL1-14 | 1 | 78 | 37 | 0.57 | 2900 | 14 | DN25 | 0.75 | 30 |
| 14 | CDL1-15 | 1 | 84 | 37 | 0.62 | 2900 | 15 | DN25 | 0.75 | 31 |
| 15 | CDL1-16 | 1 | 89 | 37 | 0.66 | 2900 | 16 | DN25 | 1.1 | 33 |
| 16 | CDL1-17 | 1 | 95 | 37 | 0.7 | 2900 | 17 | DN25 | 1.1 | 33 |
| 17 | CDL1-18 | 1 | 100 | 37 | 0.74 | 2900 | 18 | DN25 | 1.1 | 35 |
| 18 | CDL1-19 | 1 | 106 | 37 | 0.78 | 2900 | 19 | DN25 | 1.1 | 34 |
| 19 | CDL1-20 | 1 | 111 | 37 | 0.82 | 2900 | 20 | DN25 | 1.1 | 35 |
| 20 | CDL1-21 | 1 | 117 | 37 | 0.86 | 2900 | 21 | DN25 | 1.1NFD | 35 |
在线为您解答疑问,提供专属方案