| 序号 | 型号 | 额定流量 m³/h | 额定扬程 m | 额定效率 % | 额定功率 kw | 额定转速 rpm | 叶轮级数 | 进出口 | 电机功率 kw | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | CDL8-5 | 8 | 45 | 58.5 | 1.7 | 2900 | 5 | DN40 | 2.2 | 44 |
| 122 | CDL8-6 | 8 | 54 | 58.5 | 2 | 2900 | 6 | DN40 | 2.2 | 45 |
| 123 | CDL8-7 | 8 | 63 | 58.5 | 2.4 | 2900 | 7 | DN40 | 3 | 52 |
| 124 | CDL8-8 | 8 | 73 | 58.5 | 2.7 | 2900 | 8 | DN40 | 3 | 53 |
| 125 | CDL8-9 | 8 | 82 | 58.5 | 3.1 | 2900 | 9 | DN40 | 4 | 63 |
| 126 | CDL8-10 | 8 | 92 | 58.5 | 3.4 | 2900 | 10 | DN40 | 4 | 64 |
| 127 | CDL8-11 | 8 | 101 | 58.5 | 3.8 | 2900 | 11 | DN40 | 4 | 65 |
| 128 | CDL8-12 | 8 | 111 | 58.5 | 4.1 | 2900 | 12 | DN40 | 4.0NFD | 66 |
| 129 | CDL8-13 | 8 | 120 | 58.5 | 4.5 | 2900 | 13 | DN40 | 5.5 | 80 |
| 130 | CDL8-14 | 8 | 130 | 58.5 | 4.8 | 2900 | 14 | DN40 | 5.5 | 81 |
| 131 | CDL8-15 | 8 | 139 | 58.5 | 5.2 | 2900 | 15 | DN40 | 5.5 | 83 |
| 132 | CDL8-16 | 8 | 148 | 58.5 | 5.5 | 2900 | 16 | DN40 | 5.5NFD | 84 |
| 133 | CDL8-17 | 8 | 157 | 58.5 | 5.8 | 2900 | 17 | DN40 | 7.5 | 92 |
| 134 | CDL8-18 | 8 | 167 | 58.5 | 6.2 | 2900 | 18 | DN40 | 7.5 | 93 |
| 135 | CDL8-19 | 8 | 176 | 58.5 | 6.6 | 2900 | 19 | DN40 | 7.5 | 94 |
| 136 | CDL8-20 | 8 | 186 | 58.5 | 6.9 | 2900 | 20 | DN40 | 7.5 | 94 |
| 137 | CDL10-1 | 10 | 7 | 67 | 0.28 | 2900 | 1 | DN40 | 0.75 | 40 |
| 138 | CDL10-2 | 10 | 15 | 67 | 0.61 | 2900 | 2 | DN40 | 0.75 | 41 |
| 139 | CDL10-3 | 10 | 23 | 67 | 0.94 | 2900 | 3 | DN40 | 1.1 | 43 |
| 140 | CDL10-4 | 10 | 31 | 67 | 1.3 | 2900 | 4 | DN40 | 1.5 | 49 |
在线为您解答疑问,提供专属方案