| 序号 | 型号 | 额定流量 m³/h | 额定扬程 m | 额定效率 % | 额定功率 kw | 额定转速 rpm | 叶轮级数 | 进出口 | 电机功率 kw | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | CDL1-22 | 1 | 122 | 37 | 0.9 | 2900 | 22 | DN25 | 1.1NFD | 36 |
| 22 | CDL1-23 | 1 | 128 | 37 | 0.94 | 2900 | 23 | DN25 | 1.1NFD | 36 |
| 23 | CDL1-24 | 1 | 133 | 37 | 0.98 | 2900 | 24 | DN25 | 1.5 | 42 |
| 24 | CDL1-25 | 1 | 139 | 37 | 1 | 2900 | 25 | DN25 | 1.5 | 42 |
| 25 | CDL1-26 | 1 | 144 | 37 | 1.1 | 2900 | 26 | DN25 | 1.5 | 43 |
| 26 | CDL1-27 | 1 | 150 | 37 | 1.1 | 2900 | 27 | DN25 | 1.5NFD | 43 |
| 27 | CDL1-28 | 1 | 155 | 37 | 1.1 | 2900 | 28 | DN25 | 1.5NFD | 44 |
| 28 | CDL1-29 | 1 | 160 | 37 | 1.2 | 2900 | 29 | DN25 | 1.5NFD | 44 |
| 29 | CDL1-30 | 1 | 166 | 37 | 1.2 | 2900 | 30 | DN25 | 1.5NFD | 45 |
| 30 | CDL1-31 | 1 | 172 | 37 | 1.3 | 2900 | 31 | DN25 | 2.2 | 48 |
| 31 | CDL1-32 | 1 | 178 | 37 | 1.3 | 2900 | 32 | DN25 | 2.2 | 48 |
| 32 | CDL1-33 | 1 | 183 | 37 | 1.4 | 2900 | 33 | DN25 | 2.2 | 49 |
| 33 | CDL1-34 | 1 | 189 | 37 | 1.4 | 2900 | 34 | DN25 | 2.2 | 49 |
| 34 | CDL1-35 | 1 | 194 | 37 | 1.4 | 2900 | 35 | DN25 | 2.2 | 50 |
| 35 | CDL1-36 | 1 | 200 | 37 | 1.5 | 2900 | 36 | DN25 | 2.2 | 51 |
| 36 | CDL2-2 | 2 | 15 | 42.5 | 0.19 | 2900 | 2 | DN25 | 0.37 | 20 |
| 37 | CDL2-3 | 2 | 22 | 42.5 | 0.28 | 2900 | 3 | DN25 | 0.37 | 20 |
| 38 | CDL2-4 | 2 | 30 | 42.5 | 0.38 | 2900 | 4 | DN25 | 0.55 | 22 |
| 39 | CDL2-5 | 2 | 37 | 42.5 | 0.47 | 2900 | 5 | DN25 | 0.55 | 23 |
| 40 | CDL2-6 | 2 | 45 | 42.5 | 0.58 | 2900 | 6 | DN25 | 0.75 | 26 |
在线为您解答疑问,提供专属方案