| 序号 | 型号 | 额定流量 m³/h | 额定扬程 m | 额定效率 % | 额定功率 kw | 额定转速 rpm | 叶轮级数 | 进出口 | 电机功率 kw | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | CDL2-7 | 2 | 52 | 42.5 | 0.67 | 2900 | 7 | DN25 | 0.75 | 26 |
| 42 | CDL2-8 | 2 | 59 | 42.5 | 0.76 | 2900 | 8 | DN25 | 1.1 | 28 |
| 43 | CDL2-9 | 2 | 67 | 42.5 | 0.86 | 2900 | 9 | DN25 | 1.1 | 28 |
| 44 | CDL2-10 | 2 | 74 | 42.5 | 0.95 | 2900 | 10 | DN25 | 1.1 | 29 |
| 45 | CDL2-11 | 2 | 82 | 42.5 | 1 | 2900 | 11 | DN25 | 1.1NFD | 29 |
| 46 | CDL2-12 | 2 | 90 | 42.5 | 1.1 | 2900 | 12 | DN25 | 1.5 | 35 |
| 47 | CDL2-13 | 2 | 98 | 42.5 | 1.3 | 2900 | 13 | DN25 | 1.5 | 35 |
| 48 | CDL2-14 | 2 | 105 | 42.5 | 1.4 | 2900 | 14 | DN25 | 1.5 | 36 |
| 49 | CDL2-15 | 2 | 112 | 42.5 | 1.4 | 2900 | 15 | DN25 | 1.5NFD | 36 |
| 50 | CDL2-16 | 2 | 120 | 42.5 | 1.5 | 2900 | 16 | DN25 | 2.2 | 41 |
| 51 | CDL2-17 | 2 | 128 | 42.5 | 1.6 | 2900 | 17 | DN25 | 2.2 | 41 |
| 52 | CDL2-18 | 2 | 136 | 42.5 | 1.7 | 2900 | 18 | DN25 | 2.2 | 41 |
| 53 | CDL2-19 | 2 | 143 | 42.5 | 1.8 | 2900 | 19 | DN25 | 2.2 | 42 |
| 54 | CDL2-20 | 2 | 150 | 42.5 | 1.9 | 2900 | 20 | DN25 | 2.2 | 42 |
| 55 | CDL2-21 | 2 | 157 | 42.5 | 2 | 2900 | 21 | DN25 | 2.2NFD | 42 |
| 56 | CDL2-22 | 2 | 165 | 42.5 | 2.1 | 2900 | 22 | DN25 | 2.2NFD | 42 |
| 57 | CDL2-23 | 2 | 173 | 42.5 | 2.2 | 2900 | 23 | DN25 | 3 | 52 |
| 58 | CDL2-24 | 2 | 181 | 42.5 | 2.3 | 2900 | 24 | DN25 | 3 | 52 |
| 59 | CDL2-25 | 2 | 189 | 42.5 | 2.4 | 2900 | 25 | DN25 | 3 | 52 |
| 60 | CDL2-26 | 2 | 198 | 42.5 | 2.5 | 2900 | 26 | DN25 | 3 | 52 |
在线为您解答疑问,提供专属方案