| 序号 | 型号 | 额定流量 m³/h | 额定扬程 m | 额定效率 % | 额定功率 kw | 额定转速 rpm | 叶轮级数 | 最大潜入深度 | 最大工作压力 | 电机功率 kw | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | SJ150-4-2 | 150 | 73 | 74 | 40 | 2900 | 4 | 70米 | 38巴 | 45 | 225 |
| 382 | SJ150-4-1 | 150 | 79.5 | 74 | 44 | 2900 | 4 | 70米 | 38巴 | 45 | 225 |
| 383 | SJ150-4 | 150 | 86.5 | 74 | 48 | 2900 | 4 | 70米 | 38巴 | 55 | 245 |
| 384 | SJ150-5-2 | 150 | 94 | 74 | 52 | 2900 | 5 | 70米 | 38巴 | 55 | 253 |
| 385 | SJ150-5-1 | 150 | 101 | 74 | 56 | 2900 | 5 | 70米 | 38巴 | 55 | 253 |
| 386 | SJ150-5 | 150 | 108.5 | 74 | 60 | 2900 | 5 | 70米 | 38巴 | 63 | 280 |
| 387 | SJ150-6-2 | 150 | 115.5 | 74 | 64 | 2900 | 6 | 70米 | 38巴 | 63 | 288 |
| 388 | SJ150-6-1 | 150 | 122.5 | 74 | 68 | 2900 | 6 | 70米 | 38巴 | 75 | 298 |
| 389 | SJ150-6 | 150 | 130 | 74 | 72 | 2900 | 6 | 70米 | 38巴 | 75 | 298 |
| 390 | SJ150-7-2 | 150 | 138 | 74 | 76 | 2900 | 7 | 70米 | 38巴 | 75 | 306 |
| 391 | SJ150-7-1 | 150 | 145 | 74 | 80 | 2900 | 7 | 70米 | 38巴 | 90 | 326 |
| 392 | SJ150-7 | 150 | 152.5 | 74 | 84 | 2900 | 7 | 70米 | 38巴 | 90 | 326 |
| 393 | SJ150-8-2 | 150 | 160.5 | 74 | 89 | 2900 | 8 | 70米 | 38巴 | 90 | 334 |
| 394 | SJ150-8-1 | 150 | 168.5 | 74 | 93 | 2900 | 8 | 70米 | 38巴 | 110 | 360 |
| 395 | SJ150-8 | 150 | 175 | 74 | 97 | 2900 | 8 | 70米 | 38巴 | 110 | 360 |
| 396 | SJ150-9-2 | 150 | 182.5 | 74 | 101 | 2900 | 9 | 70米 | 38巴 | 110 | 369 |
| 397 | SJ150-9-1 | 150 | 189.5 | 74 | 105 | 2900 | 9 | 70米 | 38巴 | 110 | 369 |
| 398 | SJ150-9 | 150 | 197 | 74 | 109 | 2900 | 9 | 70米 | 38巴 | 110 | 369 |
| 399 | SJ200-1 | 200 | 33 | 79 | 23 | 2900 | 1 | 70米 | 38巴 | 30 | 182 |
| 400 | SJ200-2-2B | 200 | 39.5 | 79 | 27 | 2900 | 2 | 70米 | 38巴 | 37 | 212 |
在线为您解答疑问,提供专属方案