| 序号 | 型号 | 额定流量 m³/h | 额定扬程 m | 额定效率 % | 额定功率 kw | 额定转速 rpm | 叶轮级数 | 最大潜入深度 | 最大工作压力 | 电机功率 kw | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | SJ60-2-2 | 60 | 10.5 | 72 | 2.4 | 2850 | 2 | 70米 | 38巴 | 3 | 33 |
| 282 | SJ60-2 | 60 | 12.5 | 72 | 2.8 | 2850 | 2 | 70米 | 38巴 | 4 | 35 |
| 283 | SJ60-3 | 60 | 20 | 72 | 4.5 | 2850 | 3 | 70米 | 38巴 | 5.5 | 41 |
| 284 | SJ60-4 | 60 | 29 | 72 | 6.6 | 2850 | 4 | 70米 | 38巴 | 7.5 | 48 |
| 285 | SJ60-5 | 60 | 37 | 72 | 8.4 | 2850 | 5 | 70米 | 38巴 | 9.2 | 72 |
| 286 | SJ60-6 | 60 | 45 | 72 | 10.2 | 2850 | 6 | 70米 | 38巴 | 11 | 78 |
| 287 | SJ60-7 | 60 | 53 | 72 | 12 | 2850 | 7 | 70米 | 38巴 | 13 | 87 |
| 288 | SJ60-8-2 | 60 | 56 | 72 | 12.7 | 2850 | 8 | 70米 | 38巴 | 13 | 88 |
| 289 | SJ60-8 | 60 | 61 | 72 | 13.8 | 2850 | 8 | 70米 | 38巴 | 15 | 96 |
| 290 | SJ60-9-2 | 60 | 64 | 72 | 14.5 | 2850 | 9 | 70米 | 38巴 | 15 | 97 |
| 291 | SJ60-9 | 60 | 69 | 72 | 15.7 | 2850 | 9 | 70米 | 38巴 | 18.5 | 105 |
| 292 | SJ60-10 | 60 | 77 | 72 | 17.5 | 2850 | 10 | 70米 | 38巴 | 18.5 | 107 |
| 293 | SJ60-11 | 60 | 85 | 72 | 19.3 | 2850 | 11 | 70米 | 38巴 | 22 | 123 |
| 294 | SJ60-12 | 60 | 93 | 72 | 21 | 2850 | 12 | 70米 | 38巴 | 22 | 125 |
| 295 | SJ60-13 | 60 | 100 | 72 | 23 | 2850 | 13 | 70米 | 38巴 | 25 | 139 |
| 296 | SJ60-14 | 60 | 106 | 72 | 24 | 2850 | 14 | 70米 | 38巴 | 25 | 141 |
| 297 | SJ60-15 | 60 | 114 | 72 | 26 | 2850 | 15 | 70米 | 38巴 | 30 | 143 |
| 298 | SJ60-16 | 60 | 122 | 72 | 28 | 2850 | 16 | 70米 | 38巴 | 30 | 158 |
| 299 | SJ60-17 | 60 | 130 | 72 | 30 | 2850 | 17 | 70米 | 38巴 | 30 | 160 |
| 300 | SJ60-18 | 60 | 140 | 72 | 32 | 2850 | 18 | 70米 | 38巴 | 37 | 186 |
在线为您解答疑问,提供专属方案