| 序号 | 型号 | 额定流量 m³/h | 额定扬程 m | 额定效率 % | 额定功率 kw | 额定转速 rpm | 进口口径 | 出口口径 | 电机功率 kw | 额定电流 A | 机械密封 | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ25-25-125 | 3.2 | 20 | 28 | 0.62 | 2900 | DN25/PN6 | DN32/PN10 | 1.1KW | 2.5A | 45 | |
| 2 | SZ40-25-125 | 6.3 | 20 | 41 | 0.84 | 2900 | DN40/PN6 | DN32/PN10 | 1.5KW | 3.3A | 48 | |
| 3 | SZ50-32-125 | 12.5 | 20 | 44 | 1.6 | 2900 | DN50/PN10 | DN32/PN10 | 3KW | 6.2A | 74 | |
| 4 | SZ50-32-160 | 12.5 | 32 | 51 | 2.1 | 2900 | DN50/PN10 | DN32/PN10 | 4KW | 8.0A | 78 | |
| 5 | SZ65-50-125 | 25 | 20 | 55 | 2.5 | 2900 | DN65/PN10 | DN50/PN10 | 4KW | 8.0A | 79 | |
| 6 | SZ65-50-160 | 25 | 32 | 60 | 3.6 | 2900 | DN65/PN10 | DN50/PN10 | 5.5KW | 10.9A | 113 | |
| 7 | SZ65-40-200 | 25 | 50 | 55 | 6.2 | 2900 | DN65/PN10 | DN40/PN10 | 11KW | 21.0A | 181 | |
| 8 | SZ80-65-160 | 50 | 32 | 62 | 7 | 2900 | DN80/PN10 | DN65/PN10 | 11KW | 21.0A | 183 | |
| 9 | SZ80-50-200 | 50 | 50 | 63 | 10.8 | 2900 | DN80/PN10 | DN50/PN10 | 18.5KW | 34.7A | 205 | |
| 10 | SZ80-65-125 | 50 | 20 | 62 | 4.4 | 2900 | DN80/PN10 | DN65/PN10 | 7.5KW | 14.5A | 123 |
在线为您解答疑问,提供专属方案