欢迎光临卡尼尔▪南方泵业品牌官网!水泵型号参数齐全 在线便捷选型 网站地图 | 百度地图 |
南方泵业在线选型平台

正品保证,工厂直发,全国联保,上门服务

全国咨询热线4008-821-931
您的位置: 南方泵业 > 在线选型 > 排污泵 > WQ
南方水泵WQ在线选型手册_型号参数表_南方泵机械密封对照表
序号 型号 额定流量 m³/h 额定扬程 m 额定效率 % 额定功率 kw 额定转速 rpm 出口口径 电机功率 kw 重量 kg
121 300WQ900-13-45(I) 900 13 71.2 45 983 300 45
122 400WQ1600-6.5-45(I) 1600 6.5 68 45 983 400 45
123 150WQ270-40-55(I) 270 40 63 49 1480 150 55
124 200WQ420-30-55(I) 420 30 65.6 52 1480 200 55
125 300WQ600-20-55(I) 600 20 72.7 50 1450 300 55
126 300WQ900-16-55(I) 900 16 78 54 983 300 55
127 400WQ1600-9-55(I) 1600 9 72.3 53 983 400 55
128 200WQ500-30-75(I) 500 30 66.9 62 1480 200 75
129 250WQ600-28-75(I) 600 28 65.2 72 1480 250 75
130 300WQ800-20-75(I) 800 20 67.4 68 1450 300 75
131 400WQ1200-16-75(I) 1200 16 72.2 75 983 400 75
132 500WQ2000-9-75(I) 2000 9 73.3 70 983 500 75
133 350WQ900-26-90(I) 900 26 70.9 90 1472 350 90
134 400WQ1100-21-90(I) 1100 21 67.8 87 987 400 90
135 500WQ1600-15-90(I) 1600 15 76.6 86 987 500 90
136 350WQ900-29-110(I) 900 29 70.8 104 1473 350 110
137 400WQ1100-24-110(I) 1100 24 72.2 99 984 400 110
138 500WQ1600-18-110(I) 1600 18 77.2 100 984 500 110
139 350WQ1200-29-132(I) 1200 29 73.9 132 1471 350 132
140 400WQ1600-22-132(I) 1600 22 74.7 127 995 400 132
在线询价
销售咨询
服务热线

服务热线

4008-821-931

返回顶部