| 序号 | 型号 | 额定流量 m³/h | 额定扬程 m | 额定效率 % | 额定功率 kw | 额定转速 rpm | 电机功率 kw | 额定电流 A | 机械密封 | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | SP-10(1050) | 450 | 16 | 72.6 | 27 | 1050 | 45KW | 82.7A | SP-1 7/8/WWF14 | 705 |
| 62 | SP-10(1150) | 500 | 19 | 72.8 | 36 | 1150 | 55KW | 101A | SP-1 7/8/WWF14 | 705 |
| 63 | SP-10(1250) | 525 | 23 | 72.4 | 45 | 1250 | 75KW | 137A | SP-1 7/8/WWF14 | 705 |
| 64 | SP-10(1350) | 550 | 27 | 72.1 | 56 | 1350 | 90KW | 163A | SP-1 7/8/WWF14 | 705 |
| 65 | SP-10(1450) | 600 | 31 | 72.4 | 70 | 1450 | 90KW | 163A | SP-1 7/8/WWF14 | 705 |
在线为您解答疑问,提供专属方案