欢迎光临卡尼尔▪南方泵业品牌官网!水泵型号参数齐全 在线便捷选型 网站地图 | 百度地图 |
南方泵业在线选型平台

正品保证,工厂直发,全国联保,上门服务

全国咨询热线4008-821-931
您的位置: 南方泵业 > 在线选型 > 端吸泵 > NISF
南方水泵NISF在线选型手册_型号参数表
序号 型号 额定流量 m³/h 额定扬程 m 额定效率 % 额定功率 kw 额定转速 rpm 进口口径 出口口径 电机功率 kw 额定电流 A 机械密封 重量 kg
181 NISF150-125-250G/22 200 27 79 18.6 1480 150 125 22 41.8 NISO-53/BSE4 333
182 NISF300-250-315(Q)/90 800 32 82.5 85 1480 300 250 90 163 NISO-60/BSE4 1182
183 NISF150-125-315(Q)/22 160 32 79.5 17.6 1480 150 125 22 41.8 NISO-53/BSE4 400
184 NISF300-250-315(Q)/110 800 35 82.5 92 1480 300 250 110 197 NISO-60/BSE4 1518
185 NISF150-125-315(Q)/30 160 43 75.5 25 1480 150 125 30 56.6 NISO-53/BSE4 430
186 NISF300-250-400(Q)/110 800 38 82 101 1480 300 250 110 197 NISO-60/BSE4 1582
187 NISF150-125-315G/30 200 36 82 24 1480 150 125 30 56.6 NISO-53/BSE4 430
188 NISF300-250-400(Q)/132 800 45 83.3 118 1480 300 250 132 236 NISO-60/BSE4 1676
189 NISF150-125-315G/37 200 42 80 29 1480 150 125 37 69.6 NISO-53/BSE4 507
190 NISF300-250-400(Q)/160 800 53 83.5 138 1480 300 250 160 285 NISO-60/BSE4 1777
191 NISF150-125-400(Q)/37 160 50 69.5 31 1480 150 125 37 69.6 NISO-53/BSE4 521
192 NISF300-250-400(Q)/200 800 63 83.5 164 1480 300 250 200 352 NISO-60/BSE4 1853
193 NISF150-125-400G/45 200 54 77 38 1480 150 125 45 84.4 NISO-53/BSE4 561
194 NISF300-250-315/75 1000 20 73.6 74 1480 300 250 75 136 NISO-60/BSE4 1120
195 NISF150-125-400G/55 200 64 77 45 1480 150 125 55 103 NISO-53/BSE4 620
196 NISF300-250-315/90 1000 25 77.5 88 1480 300 250 90 163 NISO-60/BSE4 1182
197 NISF150-125-400G/75 200 71 76 51 1480 150 125 75 136 NISO-53/BSE4 776
198 NISF300-250-315/110 1000 31 82.5 102 1480 300 250 110 197 NISO-60/BSE4 1518
199 NISF200-150-250(Q)/11 300 9.5 73 10.6 1480 200 150 11 21.5 NISO-53/BSE4 273
200 NISF300-250-400/132 1000 37 81 124 1480 300 250 132 236 NISO-60/BSE4 1676
在线询价
销售咨询
昆山卡尼尔工业设备有限公司
技术咨询
昆山卡尼尔工业设备有限公司
服务热线

服务热线

4008-821-931

返回顶部