欢迎光临卡尼尔▪南方泵业品牌官网!水泵型号参数齐全 在线便捷选型 网站地图 | 百度地图 |
南方泵业在线选型平台

正品保证,工厂直发,全国联保,上门服务

全国咨询热线4008-821-931
您的位置: 南方泵业 > 在线选型 > 端吸泵 > NIS
南方水泵NIS在线选型手册_型号参数表
序号 型号 额定流量 m³/h 额定扬程 m 额定效率 % 额定功率 kw 额定转速 rpm 进口口径 出口口径 电机功率 kw 额定电流 A 机械密封 重量 kg
121 NIS200-150-400/75 400 43 81 58 1480 200 150 75 136 NISO-60/BSE4 859
122 NIS200-150-400/90 400 50 81 67 1480 200 150 90 163 NISO-60/BSE4 956
123 NIS200-150-400/110 400 62 80 84 1480 200 150 110 197 NISO-60/BSE4 1325
124 NIS250-200-315/37 500 20 79 34 1480 250 200 37 69.6 NISO-60/BSE4 592
125 NIS250-200-315/45 500 23 79 40 1480 250 200 45 84.4 NISO-60/BSE4 630
126 NIS250-200-315/55 630 24 81 51 1480 250 200 55 103 NISO-60/BSE4 695
127 NIS250-200-315/75 630 32 81 68 1480 250 200 75 136 NISO-60/BSE4 840
128 NIS250-200-400/90 630 37 78 81 1480 250 200 90 163 NISO-60/BSE4 1015
129 NIS250-200-400/110 630 44 78 97 1480 250 200 110 197 NISO-60/BSE4 1400
130 NIS250-200-400/132 630 53 78 117 1480 250 200 132 236 NISO-60/BSE4 1495
131 NIS250-200-400/160 630 60 77 134 1480 250 200 160 285 NISO-60/BSE4 1564
132 NIS300-250-315(Q)/75 800 26 80 71 1480 300 250 75 136 NISO-60/BSE4 1120
133 NIS300-250-315(Q)/90 800 32 82.5 85 1480 300 250 90 163 NISO-60/BSE4 1182
134 NIS300-250-315(Q)/110 800 35 82.5 92 1480 300 250 110 197 NISO-60/BSE4 1518
135 NIS300-250-400(Q)/110 800 38 82 101 1480 300 250 110 197 NISO-60/BSE4 1582
136 NIS300-250-400(Q)/132 800 45 83.3 118 1480 300 250 132 236 NISO-60/BSE4 1676
137 NIS300-250-400(Q)/160 800 53 83.5 138 1480 300 250 160 285 NISO-60/BSE4 1777
138 NIS300-250-400(Q)/200 800 63 83.5 164 1480 300 250 200 352 NISO-60/BSE4 1853
139 NIS300-250-315/75 1000 20 73.6 74 1480 300 250 75 136 NISO-60/BSE4 1120
140 NIS300-250-315/90 1000 25 77.5 88 1480 300 250 90 163 NISO-60/BSE4 1182
在线询价
销售咨询
服务热线

服务热线

4008-821-931

返回顶部