| 序号 | 型号 | 额定流量 m³/h | 额定扬程 m | 额定效率 % | 额定功率 kw | 额定转速 rpm | 进口口径 | 出口口径 | 电机功率 kw | 额定电流 A | 机械密封 | 电机重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | NIH250-200-500/200 | 660 | 52.5 | 66 | 143 | 1450 | 250 | 200 | 200 | 349.2 | ZJ-KTN-80-B/D1/C-4 | 1320 |
| 162 | NIH250-200-500/250 | 660 | 75 | 78 | 173 | 1450 | 250 | 200 | 250 | 436.4 | ZJ-KTN-80-B/D1/C-4 | 1850 |
| 163 | NIH300-250-400/200 | 1000 | 34 | 77 | 120 | 1450 | 300 | 250 | 200 | 349.2 | ZJ-KTN-70-B/D1/C-4 | 1320 |
| 164 | NIH300-250-400/250 | 1000 | 48 | 83 | 158 | 1450 | 300 | 250 | 250 | 436.4 | ZJ-KTN-70-B/D1/C-4 | 1850 |
| 165 | NIH300-250-500/250 | 1000 | 75 | 81.5 | 251 | 1450 | 300 | 250 | 250 | 436.4 | ZJ-KTN-80-B/D1/C-4 | 1850 |
| 166 | NIH300-250-500/315 | 1100 | 85 | 84 | 303 | 1450 | 300 | 250 | 315 | 549.9 | ZJ-KTN-80-B/D1/C-4 | 2160 |
在线为您解答疑问,提供专属方案