欢迎光临卡尼尔▪南方泵业品牌官网!水泵型号参数齐全 在线便捷选型 网站地图 | 百度地图 |
南方泵业在线选型平台

正品保证,工厂直发,全国联保,上门服务

全国咨询热线4008-821-931
南方水泵CDMFG(50Hz)在线选型手册_型号参数表
序号 型号 额定流量 m³/h 额定扬程 m 额定效率 % 额定功率 kw 额定转速 rpm 叶轮级数 电机功率 kw 额定电流 A 机械密封
21 CDMF1-22 1 122 42 0.79 2900 22 1.1KW 4.2/2.4A CDLA-12/WB1F14
22 CDMF1-23 1 128 42 0.83 2900 23 1.1KW 4.2/2.4A CDLA-12/WB1F14
23 CDMF1-24 1 134 42 0.87 2900 24 1.1KW 4.2/2.4A CDLA-12/WB1F14
24 CDMF1-25 1 139 42 0.9 2900 25 1.5KW 5.6/3.2A CDLA-12/WB1F14
25 CDMF1-26 1 145 42 0.94 2900 26 1.5KW 5.6/3.2A CDLA-12/WB1F14
26 CDMF1-27 1 150 42 0.97 2900 27 1.5KW 5.6/3.2A CDLA-12/WB1F14
27 CDMF1-28 1 156 42 1 2900 28 1.5KW 5.6/3.2A CDLA-12/WB1F14
28 CDMF1-29 1 161 42 1 2900 29 1.5KW 5.6/3.2A CDLA-12/WB1F14
29 CDMF1-30 1 167 42 1.1 2900 30 1.5KW 5.6/3.2A CDLA-12/WB1F14
30 CDMF1-31 1 175 42 1.1 2900 31 1.5KW 5.6/3.2A CDLA-12/WB1F14
31 CDMF1-32 1 180 42 1.2 2900 32 2.2KW 7.9/4.6A CDLA-12/WB1F14
32 CDMF1-33 1 186 42 1.2 2900 33 2.2KW 7.9/4.6A CDLA-12/WB1F14
33 CDMF1-34 1 192 42 1.2 2900 34 2.2KW 7.9/4.6A CDLA-12/WB1F14
34 CDMF1-35 1 197 42 1.3 2900 35 2.2KW 7.9/4.6A CDLA-12/WB1F14
35 CDMF1-36 1 203 42 1.3 2900 36 2.2KW 7.9/4.6A CDLA-12/WB1F14
36 CDMF1-37 1 209 42 1.4 2900 37 2.2KW 7.9/4.6A CDLA-12/WB1F14
37 CDMF1-38 1 215 42 1.4 2900 38 2.2KW 7.9/4.6A CDLA-12/WB1F14
38 CDMF1-39 1 220 42 1.4 2900 38 2.2KW 7.9/4.6A CDLA-12/WB1F14
39 CDMF1-40 1 226 42 1.5 2900 40 2.2KW 7.9/4.6A CDLA-12/WB1F14
40 CDMF3-2 3 11 58 0.15 2900 2 0.37KW 1.7/1.0A CDLA-12/WB1F14
在线询价
销售咨询
服务热线

服务热线

4008-821-931

返回顶部