欢迎光临卡尼尔▪南方泵业品牌官网!水泵型号参数齐全 在线便捷选型 网站地图 | 百度地图 |
南方泵业在线选型平台

正品保证,工厂直发,全国联保,上门服务

全国咨询热线4008-821-931
南方水泵CDLF+CDH(50Hz)在线选型手册_型号参数表
序号 型号 额定流量 m³/h 额定扬程 m 额定效率 % 额定功率 kw 额定转速 rpm 叶轮级数 进出口 电机功率 kw 重量 kg
21 CDLF1-33+CDH1-36 1 377 36 2.9 2900 33 DN32 2.2+2.2 106
22 CDLF1-36+CDH1-36 1 394 36 3 2900 36 DN32 2.2+2.2 106
23 CDLF2-2+CDH2-26 2 207 42 2.7 2900 2 DN32 0.37+3.0 86
24 CDLF2-3+CDH2-26 2 214 42 2.8 2900 3 DN32 0.37+3.0 86
25 CDLF2-4+CDH2-26 2 222 42 2.9 2900 4 DN32 0.55+3.0 86
26 CDLF2-5+CDH2-26 2 229 42 3 2900 5 DN32 0.55+3.0 86
27 CDLF2-6+CDH2-26 2 237 42 3.1 2900 6 DN32 0.75+3.0 91
28 CDLF2-7+CDH2-26 2 244 42 3.2 2900 7 DN32 0.75+3.0 91
29 CDLF2-9+CDH2-26 2 259 42 3.4 2900 9 DN32 1.1+3.0 96
30 CDLF2-11+CDH2-26 2 274 42 3.6 2900 11 DN32 1.1+3.0 96
31 CDLF2-13+CDH2-26 2 290 42 3.8 2900 13 DN32 1.5+3.0 101
32 CDLF2-15+CDH2-26 2 304 42 3.9 2900 15 DN32 1.5+3.0 101
33 CDLF2-18+CDH2-26 2 328 42 4.3 2900 18 DN32 2.2+3.0 106
34 CDLF2-22+CDH2-26 2 357 42 4.6 2900 22 DN32 2.2+3.0 111
35 CDLF2-26+CDH2-26 2 390 42 5.1 2900 26 DN32 3.0+3.0 116
36 CDLF3-2+CDH3-36 3 173 46 3.1 2900 2 DN32 0.37+3.0 86
37 CDLF3-3+CDH3-36 3 178 46 3.2 2900 3 DN32 0.37+3.0 86
38 CDLF3-4+CDH3-36 3 183 46 3.3 2900 4 DN32 0.37+3.0 86
39 CDLF3-5+CDH3-36 3 187 46 3.3 2900 5 DN32 0.37+3.0 86
40 CDLF3-6+CDH3-36 3 192 46 3.4 2900 6 DN32 0.55+3.0 88
在线询价
销售咨询
昆山卡尼尔工业设备有限公司
技术咨询
昆山卡尼尔工业设备有限公司
服务热线

服务热线

4008-821-931

返回顶部